Estadísticas
Índice del artículo
ESTADÍSTICAS DE MEDIACIÓN
Cantidad de Conflictos Mediados clasificados de la siguiente forma:
Cada fila de la Tabla representa cada posible origen de la Mediación.(Voluntaria,Art.19,Rem.Juez)
Cada Columna representa cada posible estado inicial de la Mediación (Aceptada,Rechazada)
| Estado | |||
| Origen | Aceptada | Rechazada | Total general |
| A SOLICITUD de PARTE | 3049 | 86 | 3135 |
| AUDIENCIA ART. 19 | 3 | 14 | 17 |
| REMISION JUEZ de OFICIO | 251 | 11 | 262 |
| Total general | 3303 | 111 | 3414 |
| Tabla Con Porcentajes | Aceptada | Rechazada | |
| A SOLICITUD de PARTE | 97,26% | 2,74% | |
| AUDIENCIA ART. 19 | 17,75% | 82,35% | |
| REMISION JUEZ de OFICIO | 95,80% | 4,20% |
| ÉXITO DE LA MEDIACION EN LA PROVINCIA DE SANTA FE Desde el 01.01.1999 al 31.12.2005 (con Datos del sistema ingresados hasta el 20.02.2006) |
|
| Total de Causas en las que se aceptó la Mediación | Cantidad |
| Mediaciones Concluídas con Acuerdo Total | 3330 |
| Mediaciones Concluídas con Acuerdo Parcial |
254 |
| Mediaciones Interrumpidas | 2310 |
| Total de Aceptadas | 3303 |
| Generalizando | ||
| Cantidad | Porcentaje | |
| Aceptadas Concluídas con Acuerdo (Total o parcial) | 1890 | 57,22% |
| Aceptadas Sin Acuerdo, Interrumpidas o en Trámite | 1413 | 42,78% |
| Total | 3303 | |





