| ACUERDO DEL 02/05/23 | |
| T. 326 | |
| AYALA C. EPE S.QUEJA 21005149336 | 200/207 |
| AYALA C. EPE S.QUEJA 2100514887-9 | 208/210 |
| ANSALDI C. DELLISANTI S.QUEJA 21005147669 | 211/222 |
| ANSALDI C. DELLISANTI S.QUEJA 21005147694 | 223/228 |
| CARABALLO S. REC EXTRAORD. 21005145187 | 229/231 |
| PUCHE C. SOLARI S. REC EXTRAORD. 21005143915 | 232/234 |
| EMB.DEL ATLANTICO C.MUN STO TOME S.R.EXT 21005144296 | 235/239 |
| EMB DEL ATLANTICO C.MUN STO TOME S.R.EXT 21005144377 | 240/245 |
| GALVEZ C. LA SEGUNDA ART S.R.INCONST. 21248208543 | 246/251 |
| DIAZ C. LIMP AR ROSARIO S.QUEJA 21005148720 | 252/256 |
| ARCE C. ASOCIART ART S.QUEJA 21005149026 | 257/259 |
| TURCHETTI S.QUEJA 21005149980 | 260/267 |
| RIVERO C. ASOCIART ART S.QUEJA 21005148917 | 268/271 |
| SPELTA C.PROV.S.QUEJA 21005146612 | 272/277 |
| AGRONEGOCIOS C. COLOMBO BOSCHI S. COMPET.21029524235 | 278/284 |
| AGUIRRE C. LA SEGUNDA AR S.QUEJA 21005149883 | 285/288 |
| BOGADO C. LA SEGUNDA ART S.UEJA 21005150172 | 289/291 |
| FRANCHINO C. FRANCHINO S.QUEJA 21005146590 | 292/297 |
| GIMENEZ S.QUEJA 21005147783 | 298/302 |
| ROVERBALL INT.C.C.A.ROSARIO CENTRAL S.QUEJA 21005148321 | 303/306 |
| ASOC.P.MUNIC.LAS COLONIAS C.MUN ESPERANZA S.QUEJA | |
| 21005149670 | 307/311 |
| NUÑEZ S.QUEJA 21005150261 | 312/317 |
| PEREYRA C.EPE S.REC EXTRAORD 21005146379 | 318/320 |
| AQUINO S.REC EXTRAORD. 21005144709 | 321/324 |
| TUTTOLOMONDO C. ASOCIART ART S QUEJA 21005149492 | 325/329 |
| MASTRIACOVO C. IACOMINI S.QUEJA 21005141874 | 330/332 |
| VANEGA S.REC EXTRAORD. 21005146642 | 333/336 |
| VALDEZ S.REC EXTRAORD 21005144512 | 337/340 |
| PIANA C.PROV.S.REC EXTRAORD. 21005140983 | 341/343 |
| FLORES S.REC EXTRAORD. 21005144911 | 344/347 |
| VOLPATO C. SANCOR S.REC.INCONST. 21240697278 | 348/359 |
| PIANA C. CAJA SEG.SOCIAL S.R.EXTRAORD. 21005142722 | 360/363 |
| RIFATTI C. CAJA JUBILACIONES S.REC.INCONST 21051044786 | 364/371 |
| D.P.V. C. AMHERDT S.EXPROPIACION 21005070373 | 372/375 |
| VIGNOLO C. PROV.S.QUEJA 21005150024 | 376/378 |
| INCID. VERIF TARDIA EN MALVICINO S.A.S.R. INCONS 21009021032 | 379/396 |
| QUARIN C. PROV.S.REC INCONST 21028954236 | 397/412 |