| ACUERDO DEL 02/10/19 | |
| T. 292 | |
| FORNES S. QUEJA 21005122683 | 350/351 |
| LEIBOVICH C. BILBAO S.QUEJA 21005122802 | 352/354 |
| FERNANDEZ S.QUEJA 21005123213 | 355/357 |
| EL VERDADERO PARAISO SRL C. SANCHEZ S.REC EXTAORD. | |
| 21005122284 | 358/361 |
| RAVELLI C. INST GAMA SA S.QUEJA 21005124791 | 362/366 |
| PEREZ S. REC. EXT. 21005118724 | 367/369 |
| RED DEL INTERIOR C. BCO MACRO S.REC EXT. 21005121725 | 370/374 |
| LOS GROBO SGR C. BERKLER S.QUEJA 21005125372 | 375 |
| BCO STA FE C. PELAGAGGE S. COMPETENCIA 21036596438 | 376/379 |
| BCO SANTA FE C.PELAGAGGE S.COMPETENCIA 21036558579 | 380/383 |
| GUALPA S. QUEJA 21005123574 | 384/387 |
| D'AMICO C. EXPERTA ART S.QUEJA 21005125895 | 388/389 |
| AUTOROSARIO SA C.MUNIC.ROSARIO S.QUEJA 21005123736 | 390/394 |
| CALIVA S.QUEJA 21005125410 | 395/397 |
| ACOSTA S.QUEJA 21005123604 | 398/402 |
| PROCONSUMER C. EPE S.REC INCONST 21048895414 | 403/420 |
| PUGIN DE ISOLA C.BURGOS S.REC EXT 21005119712 | 421/422 |
| FOLCIO C. SAMCO S.APELACION 12036 21005126069 | 423 |
| OROÑO C. PROV. S.REC INCONST 21046719503 | 424/428 |
| LISANDRELLO S.REC INCONST 21005123116 | 429/437 |
| DIAZ S.QUEJA 21005114311 | 438/442 |
| PERALTA C. SCIANCA S.QUEJA 21005121768 | 443/449 |
| CARBALLO C. GUARAGNA S. REC INCONST 21005121113 | 450/463 |
| ALVAREZ C. MUNIC.ROSARIO S.REC INCONST 21049666788 | 464/471 |
| UNIDOS SEGUROS DE RETIRO S.REC EXT 21005120052 | 472/474 |
| ABASTO S.QUEJA 21005124813 | 475/479 |
| ACOSTA C. PROV. S. QUEJA 21005123957 | 480/484 |
| HOYOS S.QUEJA 21005123523 | 485/488 |
| CAJA DE JUB Y PENS C.MUN FUNES S.AP 12036 21005126476 | 489 |
| VILLARRUEL C.MUNIC ROSARIO S.QUEJA 21005122772 | 490/496 |
| ZEIMA SA C. MINA S.REC. EXT. 21005100361 | 497/499 |
| CAJA JUB Y PENS C. MUN ROLDAN S.AP 12036 21005126506 | 500 |
| T.293 | |
| FUMO S.QUEJA 21005126379 | 1 / 2 |
| ROBERTI S. QUEJA 21005123183 | 3/9 |
| OCHOA S.QUEJA 21005125339 | 10/11 |
| BENSO C. VANNUCCI S.QUEJA 21005122829 | 12/13 |
| SUAREZ S.QUEJA 21005123310 | 14/19 |
| SARTOR C. SARTOR S.QUEJA 21005124228 | 20/22 |
| PEREYRA C CULZONI SA S.RECUSACION ART 15 21047787804 | 23/24 |
| PELLAROLO C. PEGORARO S.QUEJA 21005122977 | 25/28 |
| BARBONA S.REC. INCONST 21005123701 | 29/35 |
| TABLADA C. SOSA S.QUEJA 21005123345 | 36/41 |
| GOROSITO C. TIVANO S.QUEJA 21005120966 | 42/44 |
| BOERO C.BOERO S.QUEJA 21005123035 | 45/50 |
| VALLEJOS S.QUEJA 21005124821 | 51/53 |
| PETRONI S.QUEJA 21005124805 | 54/58 |
| WAGNER S.QUEJA 21005116349 | 59/65 |
| SENN C. SPPDP Y PROV. S.ACLARATORIA 21005105606 | 66 |
| LO GATTO C. BAZAR AVENIDA S.QUEJA 21005125771 | 67/70 |
| QUINTANA S.REC.EXT. 21005121899 | 71/72 |
| CARABALLO S.QUEJA 21005123892 | 73/77 |