| ACUERDO 5/5/20 | |
| T. 296 | |
| MANSILLA S/QUEJA 21-00512945-9 | 390/393 |
| MORANDINI S/REC. EXTR. 21-00512535/6 | 394/397 |
| KNUTTZEN S/QUEJA 21-00512937-8 | 398/401 |
| BLANCO C/MUNIC. ROSARIO S/QUEJA 21-00512 818-5 | 402/403 |
| SANTAYA S/QUEJA 21-00512750-2 | 404/407 |
| MAIDANA C/GIANCONE S/QUEJA 21-00512760-9 | 408/410 |
| JONES S/QUEJA 21-00512 740-5 | 411/414 |
| ALANIZ S/COMPETENCIA 21-00513055-4 | 415/416 |
| RIOS S/QUEJA 21-00512948-3 | 417/419 |
| CIA DE ESTUDIOS CORNERO S/INCIDENTE 21-00511732-9 | 420/434 |
| COLUSSI C/ONAFE S/ QUEJA 21-00512865-7 | 435/438 |
| VILLANI S/QUEJA 21-00512716-2 | 439/440 |
| COOP. TELEF. OBRAS Y SERVS. AGUAS S/QUEJA 21-00512842-8 | 441/443 |
| DIAZ S/REC. EXTRAOR. S/REC. EXTRAOR.21-00511431-1 | 444/446 |
| FINI C/FINI S/QUEJA 21-00512895-9 | 447/449 |
| RAMIREZ C/MEDYCIN SA S/QUEJA 21-00512879-7 | 450/452 |
| MUNICIP. STO TOME C/FORNILLO S/REC.EXT. 21-00511989-5 | 453/454 |
| NAVARRO S/R.I. 21-00512691-3 | 455/460 |
| MOBELLAN S/REC.EXTR. 21-00511934-8 | 461/462 |
| GÓMEZ S/QUEJA 21-00512971-8 | 463/466 |
| GUGLIELMONE C/PROV. STA FE S/QUEJA 21-00512728-6 | 467/471 |
| MORGANTI C/MILESSI S/QUEJA 21-00512709-9 | 472/475 |
| CONTEPOMI S/RU 21-00512542-9 PALOMEQUE S/REC. EXTRAOR. 21-00512411-2 |
476/483 484/486 |
| URDIQUI S/QUEJA 21-00512857-6 | 487/488 |
| FRANCO S/QUEJA 21-00512622-0 | 489/495 |
| PADILLA S/QUEJA 21-00512771-5 | 496/500 |
| T.297 | |
| ESPINOSA C/EXPERTA S/QUEJA 21-00512910-6 | 1/3 |
| NUCCI C/PROV.STA FE S/SUSTRAC. DE MATERIA 21-00511943-7 | 4 |
| WEBER S/QUEJA 21-00512638-7 | 5/10 |
| PETRONI S/REC. EXTRA. 21-00512480-5 | 11/13 |
| CASANITI S/REVOCATORIA 21-00512929-7 | 14/16 |
| PAVON C/VAZQUEZ S/QUEJA 21-00512791-9 | 17/19 |
| SANCHEZ C/RUATTA S/QUEJA 21-00512660-3 | 20/23 |
| CORVALAN C/MORRONE S/QUEJA | 24/29 |
| GONZÁLEZ S/REVISION PENAL 21-00511870-8 | 30/37 |
| MAZZUCHI C/DPV S/RI 21-25079546-4 | 38/44 |
| TALEB C/ASOCIART S/QUEJA 21-00512868-1 | 45/47 |
| ARANGUIZ S/REC. EXTR. 21-00512429-5 | 48/52 |
| BARALDO S/SUSTR. RETARD. JUST. 21-00513051-1 SANTA CRUZ C/MASCOTTI S/QUEJA 21-00512587-9 |
53/55 56/57 |
| LIGA SANTAFESINA C/PROV. S/R.C.A 21-00511790-6 | 58/64 |
| DEFENSOR REG. DR. FRANCESCHETTI S/QUEJA 21-00512519-4 | 65/70 |
| MANSO C/GARIGLIO S/QUEJA 21-00512693-9 | 71/74 |
| FELDMAN C/LAGORIO S/R.I. 21-14226421-5 | 75/80 |
| AREVALO RIOS C/LA SEGUNDA S/QUEJA 21-00512778-2 | 81/84 |
| COLAZO C/CLUB DE PESCA S/QUEJA 21-00511687-9 | 85/88 |
| MONZON C/SAN JORGE S/QUEJA 21-00512719-7 | 89/91 |
| NUÑEZ S/QUEJA 21-00512832-0 | 92/97 |
| ESTAVILLO C/ASOCIART S/RI 21-03629621-3 | 98/102 |
| CAPUTO C/MINISTERIO DE TRABAJO S/RI 21-05083480-5 | 103/108 |
| MASIN C/ASOCIART S/QUEJA 21-00512814-2 | 109/110 |
| TURCHIO C/RIVERA S/QUEJA 21-00512858-7 | 111/113 |
| BELEN C/GALENO S/RI 21-03734255-3 | 114/120 |
| ANDINO S/QUEJA 21-00512765-0| | 121/125 |
| SUAREZ S/REC. EXTR. 21-00512331-0 | 126/128 |
| ALONSO S/RE. EXTR. 21-00512467-8 | 129/131 |
| ALVAREZ S/QUEJA 21-00512568-2 | 132/134 |
| LAGORIO C/FELDMAN S/RI 21-00140962-7 | 135/139 |
| DAVID S/QUEJA 21-00512523-2 | 140/141 |
| SILVA C/CUATRO LUNAS S/QUEJA 21-00512931-9 | 142/145 |
| MOREYRA C/QBE ARG. S/RI 21-16378692-0 | 146/148 |
| BULACIO C/PREVENCION ART S/REC. EXTR. 21-03668048-9 | 149/150 |
| ASTOLFI S/QUEJA 21-00512775-8 | 151/154 |