| ACUERDO DEL 05/12/17 | |
| T. 279 | |
| CASTETS Y TANINO; FOSCHIATTI Y SUP.RECONQUISTA SRL C. | |
| MUNIC RECONQUISTA Y MUNIC AVELLANEDA S. REC INCONST | |
| Y SUS ACUMULADOS….21005111649 | 142/236 |
| COTO CICSA C. PROV. Y OT S.REC.INCONST 21008090170 | 237/318 |
| INC SA C.M.ROSARIO Y OT S.REC INCONST 21028601775 | 319/400 |
| SEDRAN C. MUNIC CARCARAÑA 21005106912 S REC INC | 401/404 |
| SEDRAN C. MUNIC CARCARAÑA 21005108265 S REC INC | 405/408 |
| SEDRAN C. MUNIC CARCARAÑA 21005108273 S REC INC | 409/412 |
| DELFINO C. COMISION MEDICA PROV.007 Y OT. S. REC INC | |
| 21005104359 | 413/417 |
| DELFINO C.COMISION MEDICA PROV 007 Y OT. S. REC INC | |
| 21005104359 | 418/427 |
| TRAINI C. TELECOM ARG S.QUEJA 21005111304 | 428/431 |
| VERON S.QUEJA 21005113013 | 432/436 |
| DUARTE C. FRIG EL BRIGADIER S.QUEJA 21005108702 | 437/440 |
| SALVAGNO C. PEDRO FORTUNY SA S. REVOCATORIA | |
| 21005112068 | 441/443 |
| GUALDASSI C COLEGIO CORREDORES INMOBILIARIOS STA FE | |
| S.REC. INCONST 21014472840 | 444/450 |
| LAVACA S.REC INCONST. 21005112432 | 451/460 |
| CARDOZO C.PROV. S. REC INCONST 21007396934 | 461/471 |
| SCHARF S.QUEJA 21005115067 | 472 |
| SEGOVIA C. CLORETIL S.REC INCONS S.REC INC 21050835305 | 473/482 |
| YEBRA C. NEUMAN CASUSO S.REC INCONST 21005108648 | 483/494 |
| NUÑEZ C ARANDA S. COMPETENCIA 21120938009 | 495/496 |
| BORRA C. BCO GALICIA SA S.QUEJA 21005115156 | 497/500 |
| T.280 | |
| PEÑA C. NVO BCO STA FE S.QUEJA 21005114516 | ¼ |
| BENSEÑOR MAQUEDA S.REC INCONST 21005112815 | 5/8 |
| MONTU C. MILKAUT S.REC INCONST 21046605370 | 9/13 |
| DEPIANTE C. MUNIC. LAS ROSAS S.APEL 12036 21005114656 | 14/15 |
| ODDO C MUNIC. G.BAIGORRIA S.REC INC. 21005101669 | 16/22 |
| DAPERNO C MUNIC LAS ROSAS S.APEL 12036 21005114648 | 23/24 |
| MARITANO C. SWISS MEDICAL ART SA S.QUEJA 21005110766 | 25/28 |
| GARCIA C.RESOL 5/16…S.QUEJA 21005110618 | 29/36 |
| FRESCHI C.PROV S.REC INCONST 21019609178 | 37/45 |
| MARTI C. JBS ARG S.REC INCONST 21005108019 | 46/51 |
| TRANSP 9 DE JULIO C MUN ROSARIO S. INC APREMIO | |
| 21005090951 | 52/53 |
| HUNZIKER C PROV. S.QUEJA 21005101104 | 54/56 |
| FERNANDEZ C. VALENTINIS APEL 12036 21005115229 | 57 |
| LOPEZ C.PREVENCION ART S.REC INCONST 21002094832 | 58/64 |
| GONZALEZ S.QUEJA 21005114397 | 65/69 |