| ACUERDO DEL 9/02/22 | |
| T.314 | |
| MIÑO C. LA SEGUNDA ART S.QUEJA 21005138679 | 379/382 |
| CHALBAUD Y SANGINES S.REC EXTRA 21005133129 | 383/385 |
| RENOVA SA C COMUNA TIMBUES S.QUEJA 21005140800 | 386/394 |
| CONSORSIO S. FREYRE ITURRASPE S.REC EXT 21005136552 | 395/397 |
| CABRERA S.QUEJA 21-005141629 | 398/400 |
| SCHOELLER S.QUEJA 21005141920 | 401/405 |
| ALANIZ S.QUEJA 21005140762 | 406/410 |
| ORZUSA C. ASOCIART S.QUEJA 21005139322 | 411/415 |
| VASKAS S.QUEJA 21005140061 | 416/420 |
| FRANCESCHELLI S.QUEJA 21005136633 | 421/425 |
| MELGAREJO S.QUEJA 21005141343 | 426/429 |
| IND. METALURGICAS S.QUEJA 21005140630 | 430/433 |
| ZALAZAR C. VERONICA S.REC INCONST 21035912336 | 434/440 |
| MEDINA S.QUEJA 21005141025 | 441/445 |
| SOSA C. ECCO SA S.REC INCONST 21036580132 | 446/452 |
| LIENDO S. REC EXTRAORD. 21005139632 | 453/456 |
| VIOLA S. REC EXTRAORD 21005137159 | 457/459 |
| MIÑO C. SWISS MEDICAL S.QUEJA 21005140673 | 460/464 |
| ORTIGOZA S.REC EXTRAORD 21005136013 | 465/468 |
| MARCORE S. REC EXTRAORD 21005138717 | 469/471 |
| GUARDERIA NAUTICA ROSARIO C. GIOVANNONI S.QUEJA | |
| 21005138954 | 472/475 |
| LANG S.QUEJA 21005140452 | 476/481 |
| GOTTERO C DPV S. IMPUGNACION 21005138199 | 482/484 |
| FERRANDO C. CNA ART S. REC EXTRAOR 21005135831 | 485/487 |
| PREVOSTO C. ARCOS DORADOS ARG S.QUEJA 21005138309 | 488/492 |
| RUGGIRELLO C. CERVECERIA S.REC EXT 21035009449 | 493/495 |
| VALLEJOS S.QUEJA 21005141254 | 496/500 |
| T.315 | |
| ESCOBAR S.QUEJA 21005136455 | 1/7 |
| AGUIAR C. FED PATRONAL S.QUEJA 21005135645 | 8/14 |