| ACUERDO DEL 11/04/23 | |
| T. 325 | |
| AGUIAR S. REC INCONST 21005135092 | 259/282 |
| AGUIAR S. REC INCONST 21005135114 | 283/289 |
| LAROMET C. PROV.S.REC INCONST 21174552557 | 290/300 |
| LAROMET C. PROV.S. REC INCONST 21174552611 | 301/311 |
| NARVON S.QUEJA 21005148828 | 312/315 |
| VARELA S.REC EXTRAORD 21005145101 | 316/320 |
| CABRAL S.QUEJA 21005149190 | 321/323 |
| LOVERA C. ASOCIART ART S.REC INCONST 21047738501 | 324/330 |
| DE FEO C. TRANSP GRAL BELGRANO S.QUEJA 21005149115 | 331/338 |
| C.U.E.C. SAN CARLOS CENTRO C.MUN SAN CARLOS CENTRO | |
| S.QUEJA 21005148479 | 339/342 |
| COTICHINI C. PROV. S QUEJA 21005147953 | 343/346 |
| SAIN C. PROV. S. ADMISIBILIDAD 21174562153 | 347/348 |
| TORRES C. ASOCIART ART S.REC INCONST 21034827173 | 349/355 |
| DEL SASTRE C. LA GALLAETA S.LIQUIDACION 21005131909 | 356/358 |
| LULABY SA C. BENETTI ROSSI S.QUEJA 21005148240 | 359/361 |
| NUÑEZ S.QUEJA 21005144350 | 362/364 |
| PARDINI S. REC EXTRAORD 21005137915 | 365/367 |
| PARDINI S. REC INCONST. 21005145679 | 368/381 |
| RICCI S.QUEJA 21005149344 | 382/384 |
| RITVO S.QUEJA 21005148194 | 385/388 |
| GOMEZ C. LOS CALDENES SA S.REC EXTRAORD.21005145195 | 389/391 |
| BONINO C. SWISS MEDICAL S.QUEJA 21005147708 | 392/397 |
| RUSSO HOGAR SRL C.CHIAUDRERO S.R.EXT 21005142838 | 398/402 |
| AGUIRRE C. PROV.S.QUEJA 21005147686 | 403/408 |
| CONSTRUCTORA DEL LITORAL C. COMUNA TIMBUES S.QUEJA | |
| 21005145748 | 409/412 |
| SANCHEZ S.QUEJA 21005147562 | 413/414 |
| LOVATO C. MUNIC ROSARIO S. COMPETENCIA 21174561750 | 415/418 |