| ACUERDO DEL 11/06/24 | |
| T. 2024 | |
| SENTENCIA NRO. | |
| SCHUJMAN NADIA S/QUEJA 21-00515049-0 | 345 |
| BRIDGESTONE C/MUNIC.CASILDA S/QUEJA 21-00515201-9 | 346 |
| BRIDGESTONE C/MUNIC.CASILDA S/QUEJA 21-00515204-3 | 347 |
| BRIDGESTONE C/MUNIC.CASILDA S/QUEJA 21-00515684-7 | 348 |
| BRIDGESTONE C/COMUNA DE WHEELWRIGHT S/QUEJA | |
| 21-00515314-7 | 349 |
| BRIDGESTONE C/COMUNA DE WHEELWRIGHT S/QUEJA | |
| 21-00515203-5 | 350 |
| BRIDGESTONE C/COMUNA DE WHEELWRIGHT S/QUEJA | |
| 21-00515222-1 | 351 |
| BRIDGESTONE C/COMUNA DE PUEBLO ANDINO S/QUEJA | |
| 21-00515713-4 | 352 |
| BRIDGESTONE C/COMUNA DE MELINCUÉ S/QUEJA 21-00515781-9 | 353 |
| PIRELLI NEUMATICOS C/COMUNA DE WHEELWRIGHT S/QUEJA | |
| 21-00515417-8 | 354 |
| NEUMÁTICOS GOODYEAR C/MUNIC. DE CASILDA S/QUEJA | |
| 21-00515076-8 | 355 |
| OZAN DIEGO S/REC. EXTRAORDINARIO 21-00515427-5 | 356 |
| SPELTA ADRIAN C/PCIA STA FE S/R.C.A. 21-17456277-3 | 357 |
| CAJA DE SEGURIDAD ARTE DE CURAR C/MARISCAL S/REC .EXTR. | |
| 21-02001124-3 | 358 |
| CESAR MILTON S/QUEJA 21-00515749-5 | 359 |
| AGUIRRE LISANDRO C/PCIA STA FE S/QUEJA 21-00515650-2 | 360 |
| SPRETZ ROSA C/SANCHEZ & SANCHEZ S/RI 21-04793689-3 | 361 |
| SPRETZ ROSA C/SANCHEZ & SANCHEZ S/RI 21-04793689-3 | 362 |
| RADOLLOVICH HERNÁN S/REC. EXTRAORDINARIO 21-00515424-0 | 363 |
| ACOSTA ROMINA C/OLIVA PABLO S/REC. EXTRAOR. 21-00515247-7 | 364 |
| BRIDGESTONE C/COMUNA DE MELINCUÉ S/QUEJA 21-00515686-3 | 365 |
| CAJA DE SEGURIDAD ARTE DE CURAR C/TAPIA S/QUEJA | |
| 21-00515670-7 | 366 |
| PORTORREAL JORGE S/REC. EXTRAORDINARIO 21-00515051-2 | 367 |
| SUC. DE BARRIO ALFONSO C/LAZARUS RICARSO S/QUEJA | |
| 21-00515770-3 | 368 |
| ROSES EDUARDO C/DRA. SANSARRICQ S/NULIDAD 21-00515635-9 | 369 |
| FREYRE ITURRASPE RAUL S/REC. EXTRAORD.21-00515521-2 | 370 |
| DPV C/MENCHON RAMON S/LIQUIDACION 21-00511283-1 | 371 |
| KESSLER RAQUEL C/UNION DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION | |
| S/QUEJA 21-00515622-7 | 372 |
| BOUVIER STELLA C/INTERACCION ART S/RI 21-03676541-8 | 373 |
| PAZ, SAULO C/LA LUNA PARQUES Y JARDINES SRL S/QUEJA | |
| 21-00515719-3 | 374 |
| VAIANI ITALO C/VAIANI PASCUAL S/QUEJA 21-00515031-8 | 375 |
| CORBALAN ROBERTO C/LOBOS PEDRO S/QUEJA 21-00515628-6 | 376 |
| LUNA VICTOR S/REC. EXTRAORD. 21-00515455-0 | 377 |
| DELL´ORE C/S.A.I.M.Q. SANATORIO PLAZA S/QUEJA 21-00515302-3 | 378 |
| FERNANDEZ GERMAN C/PCIA STA FE S/RI 21-25987734-9 | 379 |
| LEDESMA JUAN CARLOS C/PCIA STA FE S/REC. EXTRAORDINAR. | |
| 21-00514905-0 | 380 |
| TOSCO SANTIAGO C/PCIA STA FE S/REC. EXTRAORDINARIO | |
| 21-00514941-7 | 381 |
| CARETTA GERMÁN S/REC. EXTRAORDINARIO 21-00514257-9 | 382 |
| VALLEJOS FIGUEROA S/R.I. 21-00515414-3 | 383 |
| FIMACO S.A. S/QUEJA 21-00514797-9 | 384 |
| DPV C/WELHAM PARKER S/EXPROPIACION 21-00511651-9 | 385 |
| PAGLIERO ALBERTO S/QUEJA 21-00515540-9 | 386 |
| BOIDI MAXIMILIANO C/GIORGIS ALEJANDRO S/RI 21-26137742-7 | 387 |
| GONZALEZ MARIANO S/REC. EXTRAORDINARIO 21-00515168-3 | 388 |
| CASTRO HECTOR C/PCIA ART S/QUEJA 21-00515726-6 | 389 |
| GOMEZ MARCELO S/QUEJA 21-00515683-9 | 390 |
| MONTENEGRO MATIAS S/QUEJA 21-00515678-2 | 391 |
| SIMON FABRICIO S/QUEJA 21-00515742-8 | 392 |
| CAMARA DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL C/MUNIC. DE ROSARIO | |
| S/RI 21-17455983-7 | 393 |
| ARIÑO SILVANA C/PAULINI BENIGNO S/REC. EXTRAORD. 21-00515584-0 | 394 |
| ARIÑO SILVANA C/PAULINI BENIGNO S/REC. EXTRAORD. 21-00515585-0 | 395 |