| ACUERDO DEL 11/12/18 | |
| T. 287 | |
| VOLTATTORNI C. ACINDAR S.QUEJA 21005116780 | 195/203 |
| GONZALEZ DE GAETANO S.QUEJA 21005118430 | 204/208 |
| BOSCHETTO C.GALENO ART S. R INCONST 21036637711 | 209/215 |
| VERA C.ASOCIART ART S.REC INCONST 21036606319 | 216/220 |
| IBARRA S. REC EXTRAORD 21005117779 | 221/222 |
| GONZALEZ S.QUEJA 21005119070 | 223/227 |
| MEZA C. GALENO ART S.REC INCONST 21000857650 | 228/232 |
| RAMOS S.REC EXT 21005117069 | 233/234 |
| NUÑEZ C. D.P.V. S.REC INCONST 21005119789 | 235/242 |
| HABEAS CORPUS S.EXCUSACION 21005122144 | 243 |
| MAZNAGHI C. MAPFRE ARG S.REC INCONST 21051670139 | 244/252 |
| CHALBAUD S.QUEJA 21005121482 | 253/257 |
| VI.DA.VI SRL C.COMUNA GABOTO S.APROB 343/2005 | 258 |
| ROLDAN C.PROV.S.QUEJA 21005122195 | 259/260 |
| ENTE ADM PUERTO STA FE C.ATE S.QUEJA 21005114842 | 261/269 |
| BOSISIO ALTAMIRANO C.ASOCIART ART S.REC. INCONST. | |
| 21047642547 | 270/277 |
| PERALTA C.SCIANCA S.RECUSACION 21005121768 | 278 |
| PERALTA C. DPV Y O. S.REC EXT 21051604471 | 279/282 |
| ZEIMA C.MINA S.REC INCONST 21005100361 | 283/298 |
| BORTONDELLO C. GUERIN SEG S.QUEJA 21005121148 | 299/301 |
| BARBARINO C.ASOCIART ART S.REC INCONST 21036028766 | 302/304 |
| GARCIA S.QUEJA 21005118481 | 305/308 |
| ALONSO C. ENTE INT TUNEL S. ADMISIB 21005121172 | 309/311 |