| ACUERDO DEL 14/06/16 | |
| T. 269 | |
| BOTTARI C. ACINDAR S.REC.EXT 324/12 | 29/39 |
| CORVALAN C ACINDAR S.REC.EXT. 21005090349 | 40/49 |
| MARIANI C. ACINDAR S.REC EXT 21005090552 | 50/59 |
| ROTONDO C. ACINDAR S.REC.EXT. 21005090560 | 60/69 |
| RODRIGUEZ S. COMPETENCIA 21005106548 | 70/75 |
| LEDESMA S.COMPETENCIA 21005106653 | 76/81 |
| PARMA C. ASOC.EMP COMERCIO S.QUEJA 21005102925 | 82/88 |
| FLORIO C.PROV.S.REC.EXT.21005094507 | 89/94 |
| ROLDAN C.PROV.S.QUEJA 21005099312 | 95/100 |
| CARBONETTI S REC.INCONST 21005099738 | 101/107 |
| BRADESCO SRL S.QUEJA 21005102526 | 108/112 |
| HERNANDEZ C.PROV.S.QUEJA 21005099541 | 113/119 |
| GIRIBALDI C.MASTROGIUSEPPE CONST. S.QUEJA | |
| 21005102046 | 120/123 |
| CORDOBANI C.PROV.S.QUEJA 21005099304 | 124/131 |
| BELFER C. PHILIPS S.QUEJA 21005104847 | 132/133 |
| FERRO C. RAMIREZ S.QUEJA 21005103174 | 134/136 |
| BENITEZ C. NVO BCO STA FE S.RECUSAC 21005106432 | 137 |
| CARDOZO S.QUEJA 21005105738 | 138/140 |
| MIRANDA S.REV.PENAL 21005102089 | 141/144 |
| D'URSO C.SHELL GAS SA S.REC.INCONST.21005099908 | 145/153 |
| CAPRIO C. FILARDO S.QUEJA 21005104774 | 154/157 |
| CANDOTTI C.MENDOZA S.COMPETENCIA 21005106157 | 158/160 |
| FARAONE C.MUNIC.STA FE S.QUEJA 21005104804 | 161/165 |
| CARACOL ASOC.CIVIL C.MUNIC.STA FE S.REC.INCONST. | |
| 21000448971 | 166/171 |
| MOLINA EN AUTOS FRENTE DE IZQUIERA S.REC.EXTRAORD. | |
| 21005103034 | 172/174 |
| PROV. C. LA GALLARETA S.REC.EXT.470/2007 | 175/181 |
| SADOP C. ARZOBISPADO STA FE S. EXCUS.21005100612 | 182 |