| ACUERDO DEL 16/02/16 | |
| T. 267 | |
| ROSSO C. ASOCIART ART S.QUEJA 210051103107 | 10/17 |
| SOSA C. ASOCIART ART S.QUEJA 21005103824 | 18/22 |
| RODRIGUEZ C. ASOCIART ART S.REC.EXT.2100510009 | 23/29 |
| IBARRA C. ASOCIART ART S.QUEJA 21005103662 | 30/33 |
| MASSI C. ASOCIART ART S.QUEJA 21005103263 | 34/37 |
| CRUZ ESCOBAR C. ASOCIART S.QUEJA 21005104022 | 38/41 |
| CHARRIERI S REC.INCONST.21005097220 | 42/44 |
| URQUIDI S.QUEJA 21005102844 | 45/48 |
| LUCERO C. MAPFRE S.QUEJA 21005103319 | 49/52 |
| AGÜERO C.MAPFRE S.QUEJA 21005103301 | 53/56 |
| NAVARRO C. LA CAJA ART S.QUEJA 21005103670 | 57/60 |
| ALVAREZ C.PROV. S. REC.EXT.21005099320 | 61/64 |
| CARRANZA C. MUNIC.VILLA GOB.GALVEZ S. APEL12036 | |
| 21005103832 | 65 |
| CULLEN C. MUNIC. CAP BERMUDEZ S.APEL 12036 | |
| 21005104065 | 66 |
| RECURSO DIRECTO EN AUTOS COLINS C. HEREDIA S. QUEJA 21005100833 | 67/70 |
| MARTINEZ S. REC. EXTRAORD 21005100051 | 71/72 |
| DIAZ S.QUEJA 21005102852 | 73/76 |
| GOMEZ S.QUEJA 21005102534 | 77/83 |
| AFFOLTER Y CELESTINO S.QUEJA 21005101619 | 84/86 |
| DPV C. CAÑAS S.EXPROPIACION 21005066295 | 87/94 |