| ACUERDO DEL 18/04/23 | |
| T. 325 | |
| ACOSTA S.REC EXTRAORD. 21005143779 | 419/422 |
| NVO BCO STA FE C. BLEKCMANN S.QUEJA 21005146078 | 423/428 |
| GIOBELLINA C. CAMINOS S.QUEJA 21005146728 | 429/433 |
| LAMPHAN C. EXPERTA ART S.QUEJA 21005149085 | 434/438 |
| ESQUIVEL C MAPCA SA S.QUEJA 21005146353 | 439/445 |
| BERNARDIS S.REVOCATORIA 21005147406 | 446/448 |
| DE BIASI C. LIDERAR ART S.REC INCONST 21255785750 | 449/453 |
| DURAN S.QUEJA 21005147619 | 454/462 |
| VERGARA S.QUEJA 21005147600 | 463/472 |
| ALMIRON C. ASOCIART ART S.QUEJA 21005148984 | 473/478 |
| VI.DA.VI C COMUNA GABOTO S.LIQUID. 21005055145 | 479/481 |
| MONSERRAT C. BCO CREDICOOP S. EXCUSAC.21005145608 | 482/483 |
| PLANTEY C. ATE MUTUAL S.QUEJA 2100514794-5 | 484/488 |
| BETTIG C. IMWINKELRIED S.QUEJA 21005148453 | 489/493 |
| BOSSIO C CARGILL S. REVOCATORIA 21005147651 | 494/496 |
| BOSSIO C CARGILL S.QUEJA 21005147651 | 497/500 |
| T. 326 | |
| LOPEZ C BOLSAFE VALORES S.QUEJA 21005149158 | 1 – 4 |
| MEINERS C. COLOME S.REC EXTRAORD. 21047692382 | 5/7 |
| ULLUA C MUNIC.ROSARIO S.ADMISIBILIDAD 21005149794 | 8/9 |
| CEPEDA S. QUEJA 21005147359 | 10/14 |
| CHIOGNA C. BUSLOWICZ S.QUEJA 21005148666 | 15/18 |
| PERREN C. COMELLI S.QUEJA 21005147139 | 19/23 |
| PACHECO S. REC EXTRAORD 2100514442 | 24/26 |
| DIAZ C. CARBALLO S. REC INCONST 21250814859 | 27/32 |
| GONZALEZ C. PROV. S. COMPETENCIA 21005149093 | 33/37 |
| COIRINI C. A.E.C.ROSARIO S.QUEJA 21005150180 | 38/44 |
| PEREZ S.QUEJA 21005148704 | 45/48 |
| SANCHEZ C. CASINO ROSARIO S.QUEJA 21005148291 | 49/54 |
| CARRERAS TIETJEN C. CAJA SEG.SOC.ABOG. Y PROC STA FE | |
| S.REC EXTRAORDINARIO 21040737100 | 55/58 |
| RICHARDONE C. TELECOM PERSONALS.R.INC.21035360341 | 59/64 |
| BERTERO C. LA SEGUNDA ART S.REC INCONST 21163810724 | 65/71 |
| ENRIQUEZ C.PROV.S.REC INCONST 21174789319 | 72/79 |
| GERVASONI S.QUEJA 21005148550 | 80/85 |
| YEBRA C. NEUMAN CASUSO S.REC EXTRAORD. 21005108648 | 86/88 |
| RODRIGUEZ C. MARENGO S.QUEJA 21005147481 | 89/92 |
| GROSSI MARCHISIO C. PREVENCION ART S.QUEJA 21005148380 | 93/97 |
| BORNICENT C. ASTUDILLO S.QUEJA 21005146604 | 98/101 |
| RUBIO C. LIACUHU S.QUEJA 21005147279 | 102/106 |
| TOLEDO S.REC EXTRAORD. 21005145119 | 107/110 |