| ACUERDO DEL 20/03/19 | |
| T. 288 | |
| TARSIA S.QUEJA 21005122179 | 425/431 |
| VILLAN C. MELONI S. REC INCONST 21050938953 | 432/434 |
| NVO BCO STA FE C. ALBERTENGO S.R INC 21049563733 | 435/440 |
| LEZCANO C. GARRO S.QUEJA 21005120329 | 441/445 |
| SCUDERI S. REC EXT 21005117221 | 446/447 |
| EVONIK METILATOS SA C.PROV. S.QUEJA 21005120779 | 448/451 |
| PEROTTI S.QUEJA 21005122608 | 452/453 |
| CARRARA C. TERMINAL PTO ROSARIO S.QUEJA 21005119828 | 455/464 |
| HERNANDEZ S. REC INCONST 21005121598 | 465/472 |
| HORDICHUK C. GOB PROV STA FE S.QUEJA 21005120400 | 473/477 |
| ARQUEZ C. LA CAJA ART S.QUEJA 21005122004 | 478/480 |
| DAIRYTRADERS LLC C. SANTA SILVINA S.QUEJA 21005120591 | 481/486 |
| LOPEZ S. REC EXT 21005119479 | 487/489 |
| SPREGGERO C. PROV S.QUEJA 21005122373 S.QUEJA | 490/491 |
| AUFE SA S.QUEJA 21005120095 | 492/496 |
| VALDEZ S.QUEJA 21005121759 | 497/500 |
| T.289 | |
| FENUCHE C. COSPAVC S.QUEJA 21005120613 | 1 / 4 |
| RABINOWIXZ C. BUSTAMANTE S.ACLARATORIA 21013835680 | 5 |
| VEGA S. QUEJA 21005119410 | 6/10 |
| CARRERAS S.QUEJA 21005121415 | 11/13 |
| ZEGALO C. TABORDA S.QUEJA 21005121164 | 14/16 |
| VERNA C. TRULLI S. REC EXT 21005114133 | 17/19 |
| VALDEZ S.QUEJA 21005122012 | 20/22 |
| SCHWAIKARTD C.AGUAS SANTAF S.REC INC 21005102959 | 23/28 |
| ULTRA C. FILIPPI S.REC INCONST 21000440849 | 29/34 |
| GARCIA C. MEDIOS COMUNICACION S.REC EXT 21046224792 | 35/38 |
| RIVERO S.QUEJA 21005119739 | 39/43 |
| ROCASALVA C. ASOC. PERSONAL SANIT TERMINAL Y OTROS S. | |
| REC INCONST 21051610315 | 44/49 |
| ASTUDILLO C. PROV. S.QUEJA 21005121369 | 50/54 |