| ACUERDO DEL 20/09/16 | |
| T.270 | |
| ECHAGUE C.COOP.AGUA CHABAS S. COMPETENCIA | |
| 21049561056 | 398/400 |
| ROCHA S.QUEJA 21005105363 | 401/403 |
| MEZA C. METAUS SRL S.QUEJA 21005105827 | 404/408 |
| ARMENTANO C. DALMASSO S. EXCUSAC.21005103840 | 409 |
| CAMPOS C.COMUNA URANGA S.QUEJA 21005103956 | 410/415 |
| APESTEGUI C.MUT.FEDER.S.R.INCONST 21005104099 | 416/420 |
| JUNGHES C.TREGNAGHI R.INCONST.21005102054 | 421/427 |
| ALUMINE SRL S.R.INCONST. 21005102623 | 428/441 |
| CORGNALI C. VICENTIN S.EXCUS.21005107617 | 442 |
| BERON C. PEON S.REC.INC. 21000196786 | 443/447 |
| PROV. C. SLULLITEL 21005055870 | 448 |
| BARBOSA S.REC INCONST 21000446316 | 449/455 |
| GARCIA S.QUEJA 21005103638 | 456/460 |
| GARAVAGLIA S.QUEJA 21005103629 | 461/464 |
| ROBLEDO C.BARCELO SQUEJA 21005099266 | 465/469 |
| FUNES C. PROV. S.REC.INCONST 21005094930 | 470/475 |
| FUNES C. PROV. S.REC.INCONST 21005094930 | 476/485 |
| ARTANA C.PROV.S.REC.INCONST 21005094868 | 486/491 |
| ARTANA C.PROV.S.REC.INCONST 21005094868 | 492/501 |
| T.271 | |
| RAVENA C.PROV.S.REC.INCONST 21005094949 | 1//6 |
| RAVENA C.PROV.S.REC.INCONST 21005094949 | 7/16 |
| NETO C.PROV.S.REC.INCONST. 21005100477 | 17/22 |
| NETO C.PROV.S.REC.INCONST. 21005100477 | 23/33 |
| BALLARI C.PROV. S.REC.INCONST.21005094884 | 34/39 |
| BALLARI C.PROV. S.REC.INCONST.21005094884 | 40/50 |
| BAEZ C.PROV.S.REC.INCONST. 21005094876 | 51/56 |
| BAEZ C.PROV.S.REC.INCONST. 21005094876 | 57/66 |
| MALDONADO C.PROV.S.REC.INCONST.21005098129 | 67/72 |
| MALDONADO C.PROV.S.REC.INCONST.21005098129 | 73/83 |
| BONATO C.PROV. S.REC.INCONST.21005094892 | 84/89 |
| BONATO C.PROV. S.REC.INCONST.21005094892 | 90/100 |
| VITTORE C.PROV.S.REC.INCONST.21005098316 | 101/106 |
| VITTORE C.PROV.S.REC.INCONST.21005098316 | 107/116 |