| ACUERDO DEL 25/10/16 | |
| T.271 | |
| ZABALA S.REV. PENAL 21005104812 | 389/391 |
| CARRARA C. YACONO S.QUEJA 21005106122 | 392/394 |
| VILLALBA S.QUEJA 21005105746 | 395/398 |
| MORELLI S.QUEJA 21005105126 | 399/402 |
| DE CASTRO C. IBARRA S.QUEJA 21005106408 | 403/405 |
| MARTINO C. ACINDAR S.QUEJA 21005102496 | 406/410 |
| PEREZ MACHADO C. MUN ROSARIO S.QUEJA 21005106416 | 411/413 |
| MALUCO C. SAZ S.QUEJA 21005102933 | 414/419 |
| SZOLLOSI C. PROV. S. REC.EXT. 2100509919-3 | 420/422 |
| CAMPOS DE ARCE C.PROV.STA FE S.QUEJA 21005105002 | 423/424 |
| GARCIA C. CONSOLIDAR ART SA S.QUEJA 21005105835 | 425/427 |
| CALVILLO S.REC.EXTRAORD. 21070004459 | 428/430 |
| VA S. QUEJA 21005107579 | 431/433 |
| EXPOSITO S.QUEJA 21005102062 | 434/437 |
| DOCE C.PROV.S. QUEJA 21005106602 | 438/440 |
| MIÑO S.REV.PENAL 21005105729 | 441/443 |
| DOTTI S.QUEJA 21005105894 | 444/446 |
| REC DIRECTO EN NICOLORIH C. BILICH 21005107552 | 447/453 |
| ZABALA S.QUEJA 21005106491 | 454/457 |
| CUELLO C. CABLE Y DIARIO S.EXCUSAC.21005109385 | 458 |
| MAHLE ARG. C.BIGLIA S.QUEJA 21005106394 | 459/460 |
| MUNIC. SAN CRISTOBAL C. PROCTER & GAMBLE ARG. S. | |
| REC. INCONST. 21005099274 | 461/465 |
| M SAN CRISTOBAL C. BEIERSDORF S.INCON 21005099681 | 466/471 |
| MUNIC. SAN CRISTOBAL C. LÓREAL ARG. S. REC.INCONST | |
| 21005099699 | 472/475 |
| GALLANO C. MAZZEI S.REC.INCONST. 210050099606 | 476/480 |
| PIGHIN S.CONFLICTO ATRIBUCIONES 21005106955 | 481/483 |
| DRA PATRICIA HIDALGO S. REC.EXT. 21005104103 | 484/485 |
| EMPRESA L BIS SRL S.REC.INCONST. 21005102194 | 486/489 |
| D'ANGELO C.PROV.S.REC.INCONST. 21005105525 | 490/494 |
| ENCALADO S. REV. PENAL 21005106059 | 495/498 |
| GRANADOS S.QUEJA 21005108469 | 499/500 |
| T.272 | |
| RISSO C. ROSETANI S.REC.INCONST.21005105509 | 001/005 |
| TRAVERSO S.REC.EXT. 21005104111 | 6/7 |
| MIINO S.REC INCONST. 21000245663 | 8/13 |
| PERALTA C. D.P.V. S.QUEJA 21005106939 | 14/17 |
| FISCALIA MUNICIPAL S.QUEJA 21005107625 | 18/19 |
| FISCALIA MUNICIPAL S.QUEJA 21005107676 | 20/21 |