| ACUERDO DEL 27/10/2020 | |
| T.301 | |
| GOMEZ S.QUEJA 21005132840 | 354/355 |
| TOBIO S.QUEJA 21005123221 | 356/361 |
| CUGNO C. EYO S.QUEJA 21005125526 | 362/368 |
| GATICA C. SEMTUR S.QUEJA 21005130953 | 369/372 |
| ORTOLACHIPE C. ASIR SA S. REC EXTR 21005121997 | 373/374 |
| ALTAMIRA C. LA SEGUNDA ART S.QUEJA 21005130864 | 375/378 |
| DI BENEDETTO S. QUEJA 21005132662 | 379/380 |
| ROMANO S. REC EXTRAORD 21005119534 | 381/385 |
| JUAREZ C. LA SEGUNDA ART S.QUEJA 21005130937 | 386/389 |
| AGUIRRE C. ASOCIART ART S.QUEJA 21-005130724 | 390/394 |
| ACOSTA S.QUEJA 21005129785 | 395/397 |
| ALVARADO C. JARAMA COSMETICA S.REC EXT 21005124252 | 398/399 |
| VACCARI C. LA CAJA ART S.QUEJA 21005131011 | 400/401 |
| SEGOVIA C. ASOCIART S.QUEJA 21005131089 | 402/405 |
| VALLE C. QBE ART S. REC EXTRAORD 21005127170 | 406/407 |
| BELLIGOTTI C.DIEZ DE T. DE COSIO S.QUEJA 21005130163 | 408/409 |
| JUKIC C. CAJA SEG S. REC INCONST 21050935296 | 410/424 |
| PAVICIC JUAN E H. C. BELTRAMINO S.QUEJA 21005131046 | 425/429 |
| REDIGONDA C. SUAREZ S.QUEJA 21005129599 | 430/434 |
| RUEDA S.QUEJA 21005131585 | 435/437 |
| CASTAÑEDA S.QUEJA 21005132042 | 438/442 |
| DI PIETRO C. FERNANDEZ 21005129963 S. APELAC 12036 | 443 |
| VALLEJOS C. ASOCIART ART S.QUEJA 21005132190 | 444/447 |
| CREDI YA C. LACASA S. QUEJA 21005127219 | 448/452 |
| HERNANDEZ C. BETERRENCHE S.QUEJA 21005130219 | 453/456 |
| SOLINA C. MUNIC. FUNES S.APELAC 12036 21005130503 | 457 |
| VELEZ C. REAL S. REC INCONST 21248189824 | 458/464 |
| LEDESMA S. REC EXTRAORD 21005129335 | 465/467 |
| DE LA FUENTE C. ESTAB. GANADERO S.QUEJA 21005132085 | 468/470 |
| ANRIQUEZ C TORTUL S.QUEJA 21005132778 | 471/472 |
| PANDIANI C. CASAS S.COMPETENCIA 21005132395 | 473/476 |
| PEREZ C. ALVAREZ S. REC INCONST 21046560636 | 477/486 |
| PERAZZO C. API S. APELACION 12036 21005130499 | 487 |
| SANDOVAL C. C.VILLA SARALEGUI S.QUEJA 21005131526 | 488/492 |
| OLIVERA C. PROV. S. REC INCONST 210460233317 | 493/501 |
| T.302 | |
| RECALDE C. DOS ORILLAS SRL S.REC INCONST 21046223990 | 1 – 5 |
| YUNES C. PROV. S. REC EXTRAORD 21005127529 | 6/7 |
| COOP AGRIC GANADERA C.C.VILLA SARALEGUI 21005123299 | 8/11 |
| ALMADA S.QUEJA 21005131984 | 12/13 |
| KREMENETZKY C. MUNIC.ROSARIO S.QUEJA 21005132009 | 14/17 |
| HUNZIKER C. PROV. S. REC INCONST 21005101147 | 18/22 |
| HUNZIKER C. PROV. S. REC INCONST 21005101147 | 23/29 |
| AGUIAR S.QUEJA 21005121326 | 30/35 |
| AGUIAR S.QUEJA 21005121407 | 36/41 |
| ZANEL S.QUEJA 21005122381 | 42/49 |
| GIMENEZ C. ASOCIART ART S. REC INCONST 21035312389 | 50/56 |
| GALETTI C. GESTMED S. REC INCONST 21046425704 | 57/62 |