| ACUERDO DEL 28/07/15 | |
| T.264 | |
| TONON S. ACLARATORIA 21005090587 | 19 |
| VELEZ C. EPE S.QUEJA 21005094086 | 20/25 |
| FERNANDEZ 21005099975 S.QUEJA | 26/29 |
| BONETTO S.QUEJA 21005100000 | 30/32 |
| ALBANO C.ASOC.EMP COMERCIO ROSARIO S QUEJA | |
| 210050099118 | 33/34 |
| ALBANO C.ASOC.EMP COMERCIO ROSARIO S QUEJA | |
| 21005099109 | 35/37 |
| FLORIDIA C.PROV.S.QUEJA 21005094566 | 38/44 |
| CARRANZA C. TABLE'S SRL S.QUEJA 21005099419 | 45/49 |
| FLORES S.QUEJA 21005098863 | 50/53 |
| KLOSTER C.S.C.I.T. S.REC INC. 21005099169 | 54/61 |
| FRATTE S.QUEJA 21005096976 | 62/64 |
| RAFFAELE C.PROV.S.QUEJA 21005097042 | 65/67 |
| CONTRERAS C.MUNIC STA FE S.QUEJA 21005100183 | 68/71 |
| D.P.V. C. MENDIZABAL S.REC EXT 21005056931 | 72/73 |
| MUNIC.ROSARIO C.MERENGE SRL S.REC.INCONST. | |
| 21005093810 | 74/82 |
| CONSORCIO EDIF.ROCHDALE IV C.GARCIA S.COMPETENCIA 21011282560 | 83/84 |
| PAZ, VELAZQUEZ S.REVOCATORIA 21005101236 | 85/86 |
| ARZUBI C. OVER SRL S.REC.EXT 21005093942 | 87/88 |
| FIGUEROA S.QUEJA 21005097689 | 89/90 |
| OBREGON S. REC.INCONST. 21005098553 | 91/101 |
| VI.DA.VI SRL C.COMUNA GABOTO S. EMBARGO 343/05 | 102/104 |