| ACUERDO DEL 28/08/18 | |
| T. 284 | |
| GORDILLO S.QUEJA 21005117345 | 395/400 |
| CASTAGNANI C.REINOSO S.QUEJA 21005112092 | 401/405 |
| ZAJARIAS S.QUEJA 21005118694 | 406/409 |
| OLIVARES S.QUEJA 21005118392 | 410/411 |
| PEREYRA Y GONZALEZ S.QUEJA 21005119720 | 412/414 |
| GUAZZARONI S.QUEJA 21005118171 | 415/419 |
| GASPARINI C. PROV. S.QUEJA 21005115148 | 420/423 |
| CRECIENTE S. REC EXT 21005115377 | 424/426 |
| GONZALEZ S.QUEJA 21005118589 | 427/430 |
| BROGGI S.QUEJA 21005117167 | 431/435 |
| VEGA S.QUEJA 21005117590 | 436/439 |
| SALVATORE S. REC INCONST 21005116861 | 440/447 |
| BOTTA C. EXPERTA ART SA S.REC INCONST 21046438849 | 448/451 |
| PRIOTTI S. QUEJA 21005119186 | 452/455 |
| VEGETTI S.QUEJA 21005119461 | 456/457 |
| RABINOWICZ C. BUSTAMANTE S.REC INCONST 21013835680 | 458/470 |
| SWCHINDT EN CARPETA REYNOSO S.QUEJA 21005116403 | 471/476 |
| TROSSERO S.REC INCONST 21006540020 | 477/482 |
| SLULLITEL C. GILES S. EXCUSACION 21005119339 | 483 |
| CARABAJAL S.QUEJA 21005118899 | 484/487 |
| ROTA C. PROV. S. REC INCONST 21005099762 | 488/500 |
| T. 285 | |
| ROMERO C.PROV.21005099789 S. REC INCONST | 1/12 |
| ROSSI C NVO BCO STA FE S.QUEJA 21005117663 | 13/15 |
| GAUDIO C. PROV. S.REC INCONST 21005102550 | 16/29 |
| SETTICASI C.PROV. S. REC INCONST 21005098774 | 30/43 |
| BRAVO C. PROV. S REC INCONST 21005098766 | 44/57 |
| CHERVO ISOLA C. PROV. S. REC INCONST 21005100272 | 58/69 |