| ACUERDO DEL 29/09/20 | |
| T.300 | |
| VIVAS C. ISCOT SERVIS S.QUEJA 21005131305 | 491/493 |
| NAVARRO S. QUEJA 21005132115 | 494/497 |
| GONZALEZ DE GAETANO S. R.EXTRAORD.21005118910 | 498/500 |
| T.301 | |
| TREJO S.REC EXT. 21005127626 | 1 – 4 |
| MAIDANA FERNANDEZ C. GIANCONE S.REC EXT 21005127609 | 5/7 |
| LABRUNA C. CACERES REYES S.QUEJA 21005128347 | 8/11 |
| VAZQUEZ S. REC INCONST 21005130759 | 12…17 |
| GORDO S. REC EXT 21005118929 | 18/20 |
| ALIAU S. REC EXT 21005118902 | 21/23 |
| MUNIC.ARROYO C. LATIN BIO S.A 21028971319 | 24/27 |
| CORGNALI C. D.P.V. S.QUEJA 21005131704 | 28/31 |
| GAZANO C.MUNIC ROSARIO S.REC INCONST 21035251607 | 32/35 |
| CHIZZINI C. COMUNICAD TERAPEUTICA S.QUEJA 21005131208 | 36/38 |
| COSTA C.SANCHEZ S.QUEJA 21005130529 | 39/41 |
| CHOPP C. MORLACHI S.QUEJA 21005130767 | 42/45 |
| INVERSORA ARABERTA C.MALTERIA DEL PUERTO SA S.QUEJA | |
| 21005129386 | 46/53 |
| VACAFLOR C. ASOCIART ART SA S.QUEJA 21005130236 | 54/55 |
| MONZON S. QUEJA 21005131593 | 56/59 |
| MOREYRA S. QUEJA 21005130252 | 60/67 |
| ROMERO INGUI C. CAJA FORENSE S.QUEJA 21005130406 | 68/73 |
| MORI C. CATERA S.QUEJA 21005129874 | 74/76 |
| ZACARIAS S.QUEJA 21005130872 | 77/80 |
| FRANQUET C. PROV. S. QUEJA 21005131356 | 81/83 |
| BALBUENA S.REC.EXT. 21005119925 | 84/86 |
| CACERES C. ASOCIART ART S.QUEJA 21005130457 | 87/90 |
| CARRAZAN C. EMP.D. VIG.EL CENTINELA SRL S.QUEJA CUIJ | |
| 21005131178 | 91/93 |
| VALLEJO C. SUP.GOB.PROV.STA FE S.QUEJA 21005131224 | 94/96 |