| ACUERDO DEL 23/12/25 |
| | T. 2025 |
| | SENTENCIA NRO. |
| | |
| GAMARRA AYRTON S/QUEJA 21-00516794-6 | 1009 |
| CROSETTO WALTER S/QUEJA 21-00516844-6 | 1010 |
| ESCOBAR ELSA C/MATTIEVICH SA S/RI 21-03706782-9 | 1011 |
| SCHMITT LEILA S/QUEJA 21-00516667-2 | 1012 |
| ENRIQUE ANTONIO C/GALENO S/QUEJA 21-00516426-2 | 1013 |
| GASPAR CARLA C/AUPESA SA S/QUEJA 21-00516704-0 | 1014 |
| TRIFILIO MARGARITA C/HOSPITAL ESPAÑOL S/QUEJA 21-00516568-4 | 1015 |
| DE LEON ALMONTE OTNIEL S/QUEJA 21-00516658-3 | 1016 |
| RICCI FERNANDO C/ LA SEGUNDA ASEGURADORA S/RI 21-04141074-1 | 1017 |
| FEDERACION DE SINDIC. C/PCIA STA FE S/REC. EXTR. 21-05130531-8 | 1018 |
| MUÑOZ VICTOR C/PCIA STA FE S/RI 21-03751978-9 | 1019 |
| MANSILLA CLAUDIO S/REC. EXTRAORD. 21-00516469-6 | 1020 |
| CEBALLOS MARIA C/ARCE OLGA S/ RI 21-12066238-1 | 1021 |
| TOSO MARIA C/PCIA STA FE S/RI 21-17456402-4 | 1022 |
| MIGONE NORMA C/PCIA STA FE S/RI 21-17456216-1 | 1023 |
| MOYA NORMA C/PCIA STA FE S/RI 21-17456176-9 | 1024 |
| MACIEL VERONICA S/QUEJA 21-00516555-2 | 1025 |
| RODRIGUEZ LAURA S/QUEJA 21-00516557-9 | 1026 |
| TOBARES MARTIN S/QUEJA 21-00516558-7 | 1027 |
| ZAPATA CRISTIAN C/CLUB NAUTICO EL QUILLA S/QUEJA 21-00516753-9 | 1028 |
| ECHEVERRIA CRISTIAN S/QUEJA 21-00516916-7 | 1029 |
| ALMEIDA LUCIANO C/ALMEIDA ANA S/QUEJA 21-00516737-7 | 1030 |
| CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LOS PROFESIONALES DE LA INGENIERIA DE | |
| STA FE C/MIKL MONICA S/REC. EXTRAOR. 21-00516514-5 | 1031 |
| FINOCCHIO JOSE C/EXPERTA ART S/RI 21-27293593-6 | 1032 |
| SOMBO CLAUDIO S/REC. EXTRAORD. 21-00516649-4 | 1033 |
| PEREZ JOAQUIN S/QUEJA 21-00516909-4 | 1034 |
| GENERO ANASTASIA C/POMAROLA SRL S/QUEJA 21-00516786-5 | 1035 |
| AVILA PEDRO C/PREVENCION ART S/QUEJA 21-00516925-6 | 1036 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |