| ACUERDO DEL 10/05/22 |
| | T.317 |
| IIRITANO S.REC EXTRAORD. 21005138210 | 401/403 |
| COSENZA S. REC INCONST 21005141017 | 404/411 |
| COSENZA S.QUEJA 21005140711 | 412/419 |
| LIPORI C. SWISS MEDICAL ART SA S.QUEJA 21005142897 | 420/422 |
| MERCADO S.REC EXTRAORD 21005140940 | 423/425 |
| MALISANI C. CAJA PREVISION S.QUEJA 21005141297 | 426/430 |
| GASPERINI C SOLJAN S.REC EXTRAORD 21005136676 | 431/434 |
| DEL BARCO C. PROV. S.QUEJA 21005141955 | 435/437 |
| RUIZ S.QUEJA 21005142811 | 438/439 |
| PILO S. REC INCONST DEL M.P.A. Y SU CODIGO CORPORATIVO | |
| 21005143982 | 440/441 |
| SANGARI S. QUEJA 21005143605 | 442/445 |
| OKON S. REC EXTRAORD 21005130562 | 446/448 |
| SANDOVAL C. EXPERTA ART S.REC INCONST 21036731696 | 449/457 |
| RIBOTTA Y BOIDI S.QUEJA 21005142951 | 458/461 |
| DUCOMMUN C.PROV.S.LIQUID 21005049757 | 462/463 |
| CANO C. BALBUENA S.COMPETENCIA 21005145209 | 464/467 |
| TEMPORELLI C. PROV. S.REC INCONST 21174552328 | 468/475 |
| BUIGUES C. ENVIE SRL S.QUEJA 21005141866 | 476/480 |
| TEMPORELLI C.PROV.S.REC INCONST 21174552336 | 481/488 |
| SOTELO S.QUEJA 21005142404 | 489/492 |
| PINTO C. MORANDO S.QUEJA 21005141645 | 493/496 |
| FERNANDEZ S.REC.EXTRAORDINARIO 21005140029 | 497/499 |
| MURUA C. TECNOSEEDS SA S.QUEJA 21005143311 | 500/503 |
| | T. 318 |
| CONSOLINI C.PROV.S.QUEJA 21005142013 | 1/3 |
| VIVAS C MENEZES NOVAES S.QUEJA 21005143494 | 4/6 |
| VELAZQUEZ S.QUEJA 21005142390 | 7/11 |
| GARRAZA S.QUEJA 21005142994 | 12/17 |
| BROGGI S. REC EXTRAORD. 21005138849 | 18/21 |
| D.P.V. Y U. C. ROMERO S.EXPROPIACION 21005138407 | 22/25 |
| MOREYRA C. DEL FABRO S.REC EXTRAORD. 21005139438 | 26/29 |
| ABALOS S.QUEJA 21005142749 | 30/34 |