| ACUERDO DE 09/11/21 |
| | T. 312 |
| VELASCO C. PROV. S.QUEJA 21005137753 | 409/415 |
| JUNCO C. PROV. S. QUEJA 21005138156 | 416/421 |
| WEGENER C. PROV. S. QUEJA 21005138067 | 422/427 |
| ROMERO S.QUEJA 21005135033 | 428/433 |
| ORUE S.QUEJA 21005140185 | 434/437 |
| SANTA CRUZ C. SAN JUSTO S.QUEJA 21005139119 | 438/442 |
| PARED S.QUEJA 21005137486 | 443/447 |
| RODRIGUEZ S QUEJA 21005137019 | 448/451 |
| SANCANELLA C. MUNICROSARIO S.QUEJA 21005139551 | 452/455 |
| COMITE DE CUENTA C. BERTA S.COMPET 21243937393 | 456/461 |
| COMITE DE CUENTA C. RIBODINO S.COMPET 21243937334 | 462/464 |
| COMITE DE CUENTA C. GIAIME S.COMPET 21243937539 | 465/467 |
| COMITE DE CUENTA C. GENESIO S.COMPET 21243937474 | 468/472 |
| COMITE DE CUENTA C. FRAIRE S.COMPET 21243937490 | 473/475 |
| COMITE DE CUENTA C BERTERO BOERO S.COMP 21243937279 | 476/479 |
| COMITE DE CUENTA C BARRALE S.COMP 21243937385 | 480/482 |
| COMITE DE CUENTA C MACHIERALDO S.COMP 21243937784 | 483/487 |
| COMITE DE CUENTA C MEDERO S.COMP 21243937759 | 488/490 |
| COMITE DE CUENTA C ALLARIA S.COMP 21243937741 | 491/495 |
| COMITE DE CUENTA C GENESIO S.COMP 21243937482 | 496/500 |
| | T.313 |
| BARDINA S.QUEJA 21005139780 | 1/5 |
| MUTUAL INTEG 1 DE MAYO C. ALEGRE S.QUEJA 21005138899 | 6/10 |
| JAIME C. SWISS MEDICAL ART S.QUEJA 21005138946 | 11/15 |
| BECERRA C. VERA S.QUEJA 21005138709 | 16/18 |
| LUGO S.REC EXTRAORD.21005138369 | 19/21 |
| ZARZA S.QUEJA 21005139659 | 22/26 |
| VALLE C. ASOCIART S.QUEJA 21005138857 | 27/30 |
| NELLI C. PROV. S.QUEJA 21005139373 | 31/36 |
| RINGA C. GIANELLI S. ACLARATORIA 21005133359 | 37/39 |
| ATANOR C. MUNIC.ROSARIO S.QUEJA 21005125968 | 40/47 |
| BEMBO C. LOPEZ S.QUEJA 21005140851 | 48/49 |