| ACUERDO DEL 16/03/21 |
| | T.304 |
| PINES C. PROV. S. QUEJA 21005116209 | 362/373 |
| COMORETTO C.PROV.S.QUEJA 21005126573 | 374/384 |
| CHALBAUD Y SANGINES S.REC EXTRAORD.21005129866 | 385/389 |
| CHABAULD Y SANGINES S.REC.EXTRAORD. 21005129807 | 390/394 |
| ESPINOZA C. ASOCIART ART S.QUEJA 21005134797 | 395/402 |
| LATTANZI S.QUEJA 21005135386 | 403/408 |
| CARABAJAL C. DOW AGROSCIENCES S.QUEJA 21005133383 | 409/411 |
| GAHET C. FRAVEGA S.REC. INCONST 21046431879 | 412/421 |
| FREYRE C. CELPACK S.REC INCONST 21010708386 | 422/432 |
| SIMONIT C. FERNANDEZ S.QUEJA 21005130139 | 433/434 |
| SACCANI C. EXPERTA ART S.QUEJA 21005133758 | 435/438 |
| MOLINA S. ACLARATORIA 21005131437 | 439/440 |
| CASANITI S. REC. EXTRAORD. 21005129297 | 441/444 |
| COBO S. REC. EXTROARD. 21005129742 | 445/449 |
| ORTEGA C. CARISIMO S.QUEJA 21005130295 | 450/454 |
| ROSALES S.QUEJA 21005131550 | 455/459 |
| MOTIER S.QUEJA 21005131410 | 460/467 |
| SOZA S.QUEJA 21005131577 | 468/476 |
| GORDO S.QUEJA 21005132611 | 477/480 |
| RESCHINI C. SENZACORE S.QUEJA 21005128282 | 481/483 |
| TROSCH C. OCHO DRAGONS S.QUEJA 21005131119 | 484/491 |
| BERGALLO S.QUEJA 21005134800 | 492/495 |
| ATILRA C. ARCOLEN ARG S.QUEJA 21005134835 | 496/500 |
| | T.305 |
| CABRERA C. UNION D. OBR.S.QUEJA 21005134088 | ¼ |
| HERRERA VERGARA C.MELIAN S.QUEJA 21005131631 | 5/11 |
| CALAPIÑA C. TENARIS SIAT SA S.QUEJA 21005134177 | 12/18 |
| MARTINEZ AGUIRRE S.QUEJA 21005133707 | 19/25 |
| AIASSA C. GIOVANNINI S. REC INCONST 21037547359 | 26/34 |
| DAVID S.QUEJA 21005134010 | 35/42 |