| ACUERDO DEL 07/06/16 |
| | T. 268 |
| MUNIC.CAÑADA GOMEZ C.PROV.S.ADMISIB 21005105762 | 313/315 |
| BERNACHEA C. ACINDAR S.QUEJA 21005102917 | 316 |
| DE MARTINI C. LAB.VETUE S.QUEJA 21005104286 | 317/320 |
| RABINOWICKZ C. BUSTAMANTE S.QUEJA 21005104839 | 321/325 |
| COOP.AGRIC.GANADERA DR. NETRI LTDA C. JUJICH S.QUEJA 21005102739 | 326/328 |
| TARDINI C. PROV.S.QUEjA 21005103573 | 329/331 |
| ROMERO C. MUNIC.ROSARIO S REC EXT 21005101902 | 332/334 |
| BRUNORI C. ACINDAR S.QUEJA 21005103611 | 335/337 |
| MARTI C. JBS ARG S.QUEJA 21005101759 | 338/342 |
| LOVEY S.REC.INCONST. 21005098502 | 343/353 |
| GIL C.ACEITERA CHABAS S.REC.EXT.21005100965 | 354/357 |
| MARTINELLI S.QUEJA 21005101724 | 358/363 |
| COMUNA SANFORD C.MARASCA S.QUEJA 21005100744 | 364/366 |
| FERRO EXPRESO PAMPEANO C.COMUNA PUEBLO MUÑOZ | |
| S.QUEJA 21005102003 | 367/372 |
| NAVARRO S.QUEJA 21005102607 | 373/374 |
| GOMEZ S.QUEJA 21005104766 | 375/379 |
| FOSSAROLLI S.COMPETENCIA 21049717706 | 380/382 |
| LUNA C.PROV. S.REC.EXT 21005101414 | 383/385 |
| BAUMANN C. PEREZLINDO S.REC.EXT.21005099843 | 386/389 |
| MENDEZ C. NCA S.QUEJA 21005103182 | 390/393 |
| DOMINGUEZ C.MUNIC.VILLA GOB.GALVEZ S.QUEJA | |
| 21005103204 | 394/399 |
| LUQUE C. EPE S.QUEJA 21005101899 | 400/401 |
| LUQUE C.EPE S.QUEJA 21005104227 | 402/403 |
| SCARZI S.QUEJA 21005104723 | 404/407 |
| GONZALEZ S.QUEJA 21005105150 | 408/411 |
| FIGUEROA S.QUEJA 21005104634 | 412/418 |
| CAAMAÑO C.RUA S.QUEJA 21005103379 | 419/423 |
| ARCE C. OLIVIERI S.QUEJA 21005105223 | 424/426 |
| MEYER C. ARCOLEM S.QUEJA 21005102569 | 427/432 |
| PIERINI C. ICI ARG S.REC.EXT. 21005088264 | 433/434 |
| PORTILLO C. NUÑEZ S.QUEJA 21005097476 | 435/439 |
| PISARELLO S.QUEJA 21005100418 | 440/444 |
| PONCE C. COMUNA PIAMONTE S.QUEJA 21005103769 | 445/447 |
| PERSONAL POLICIAL S.QUEJA 2100510496-0 | 448/451 |
| ARANGO C. SHELL CAPSA S.REC.INCONST.21005090765 | 452/461 |
| ALOMAR C. ALOMAR S.REC.INCONST 21005098871 | 462/467 |
| VIOLA S.QUEJA 21005104715 | 468/474 |
| VILLA C.PROV.S.QUEJA 21005104014 | 475/477 |
| CEJAS S.QUEJA 21005104995 | 478/481 |
| TORREALDAY C.PROV. S.REC.INCONST.21005099711 | 482/489 |
| FISCAL NRO.1 S.QUEJA 21005104200 | 490/493 |
| ALCOCER C.PROV. 21005095317 S.QUEJA | 494/496 |
| FAVA C. PROV. S.QUEJA 21005104596 | 497/499 |
| SAMPER C.COMUNA SAUCE VIEJO 21005105419 S.APEL | 500 |
| | T.269 |
| REC.DIRECTO EN HERRERO S.QUEJA 21005103654 | 1 / 4 |
| GALLARDO C. LA CAJA ART S.REC.EXT.21005101090 | 5/6 |
| DPV C. MENCHON S.LIQUID 53/2009 | 7 |
| ORTEGA C.SARSOTTI S.COMPETENCIA 21005106343 | 8/9 |
| LUNG C.MUNIC.RAFAELA S.QUEJA 21005104129 | 10/12 |
| VILLAN S.REC.EXT. 21005100868 | 13/14 |
| CULLEN C.MUNIC.CAP.BERMUDEZ 21005105800 | 15 |
| HERNANDEZ S.QUEJA 21005105045 | 16/20 |
| GATTO C.MUNIC.STA FE S.QUEJA 21005104944 | 21/25 |
| PROV STA FE C.SOSA 753/99 S. NULIDAD | 26/28 |