| ACUERDO DEL 14/04/15 |
| | T. 261 |
| RAMIREZ S. REC.INCONST.21005093089 | 312/322 |
| RUDI S.QUEJA 2100509471-9 | 323/329 |
| BARRIOS S.QUEJA 21005094779 | 330/333 |
| MONZON S.QUEJA 21005093527 | 334/338 |
| CUEVAS S.QUEJA 21005096488 | 339/342 |
| ESPINOLA S.QUEJA 21005096887 | 343/346 |
| DUARTE S.REC.INCONST 21005097573 | 347/351 |
| GUTIERREZ S.REC.INCONST.21005097459 | 352/357 |
| MELGAREJO S.QUEJA 21005096479 | 358/361 |
| SANCHEZ S.QUEJA 21005094760 | 362/365 |
| QUIROGA S.QUEJA 21005096003 | 366/371 |
| CASTAGNA C. ESTAB SAN BENITO S.QUEJA 21005094140 | 372/375 |
| TOLEDO S.QUEJA 21005099249 | 376/377 |
| SANCHEZ C.PROV.S.QUEJA 21005098421 | 378/381 |
| FERNANDEZ C. DUARTE S.QUEJA 21005097034 | 382/385 |
| COLLA C.SUC.DE OLLER S.QUEJA 21005098154 | 386/389 |
| ZABALA S.QUEJA 21005098609 | 390/392 |
| GALLARDO C.INTERBUS SRL S.QUEJA 21005094612 | 393/400 |
| GALLO C.MUNIC.STA FE S.QUEJA 21005098847 | 401/403 |
| COMPARATO C. CIPOMA S.QUEJA 21005095163 | 404/408 |
| D ANDREA C.PROV. S.QUEJA 21005098439 | 409/412 |
| BARICHELLO C. MATTIAZZI S.QUEJA 21005094450 | 413/419 |
| FLORIO C.PROV.S.QUEJA 21005094507 | 420/424 |
| BONETTO S.QUEJA 21005095589 | 425/428 |
| ANTOLA S.QUEJA 21005093909 | 429/435 |
| GIANGGIOBE C. E.T.R. Y O.S.QUEJA 21005091451 | 436/440 |
| BURGGI C. PROV. S.QUEJA 21005098405 | 441/444 |
| MIOTTI C.PROV.S.QUEJA 21005098448 | 445/448 |
| SALAS S.QUEJA 21005099029 | 449/450 |
| PAEZ C.MUNIC.VILLA CAÑAS S.QUEJA 21005093667 | 451/456 |
| REMETICH S.QUEJA 21005097492 | 457/459 |
| SOSA C.GOB.PROV.STA FE S.QUEJA 21005095189 | 460/464 |
| LOPEZ C.PROV.S.REC.INCONST.21005082606 | 465/475 |
| CHERVO ISOLA C.PROV.S.REC.INCONST.78/12 | 476/487 |
| CARETTA S.REC.EXT. 21005093608 | 488/494 |
| CAVALLOL C.PROV. S. REC. INCONST. 21005082592 | 495/506 |
| | T. 262 |
| GENTA C.PROV.S.REC.INCONST. 21005082576 | 1/12 |
| EZQUIAGA C.PROV.S.REC.INCONST. 21005082614 | 13/24 |
| ROPPULO S.REC.INCONST. 21005085949 | 25/57 |
| MOSQUEDA C.PROV. S.REC.INCONST 451/11 | 58/68 |
| CHERVO ISOLA C.PROV.S.REC.INCONST. 456/11 | 69/79 |
| KESSLER C.PROV.S.REC.INCONST 453/11 | 80/89 |
| ROJAS S.REC.EXTRAORD. 21005079052 | 90/92 |
| | |