| ACUERDO DEL 26/10/22 |
| | T.321 |
| GUZMAN S.QUEJA 21005141369 | 375/378 |
| GUZMAN S.QUEJA 21005144369 | 379/382 |
| ERCOLANO C. PAREJA S. REC INCONST 21028383441 | 383/387 |
| BURNE S.REC INCONST 21005142676 | 388/395 |
| FERNANDEZ C. EXPERTA ART S.QUEJA 21005145772 | 396/400 |
| LEGUIZAMON S.QUEJA 21005145594 | 401/406 |
| SOSA C. FARRE S.QUEJA 21005144520 | 407/413 |
| DURANTE S. REC EXTRAORD. 21005142544 | 414/417 |
| MASCHERONI S.REC INCONST 21005145721 | 418/424 |
| MULLER C. HARBIN SA S.QUEJA 21005145284 | 425/429 |
| MANCINI C. COMUNA MONTES DE OCA S.QUEJA 21005142382 | 430/434 |
| MUNICIP.RECONQUISTA C TELECOM S.QUEJA 21005143299 | 435/439 |
| PERIZZOTTI S.QUEJA 21005145470 | 440/443 |
| LOPEZ S.QUEJA 21005146132 | 444/448 |
| ZAPATA S.QUEJA 21005146299 | 449/454 |
| MAITESS C. ALLIANZ ARG S.QUEJA 21005141572 | 455/459 |
| AGUIRREBALZATEGUI C. INTERACCION ART S.R. INCONSTITUC. | |
| 21000874309 | 460/463 |
| LEGUIZAMON S.QUEJA 21005146191 | 464/466 |
| CARRERAS TIETJEN C. CAJA SEG.SOCIAL S.REC INCONST. | |
| 21040737100 | 467/480 |
| NADARES C.MUNIC.ROSARIO S.QUEJA 21005145942 | 481/485 |
| PLOMER C. BERTONE S.QUEJA 21005139578 | 486/494 |
| ESQUIVEL C. MAPCA SA S.QUEJA 21005146353 | 495/497 |
| IND. BASC C. PRESMER S. REC EXTRAOR 21005138490 | 498/500 |
| | T.322 |
| GONZALEZ C. GUTIERREZ S. COMPETENCIA 21029586159 | 01 – 04 |
| CIMINO S.QUEJA 21005144946 | 5/10 |
| ROJAS S.QUEJA 21005146205 | 11/14 |
| NIETO S.QUEJA 21005146116 | 15/18 |
| SPPDP S.QUEJA 21005145519 | 19/22 |
| FALZETTI S.QUEJA 21005147112 | 23/25 |
| ORDINAS C. EST. SAN IGNACIO S.QUEJA 21005145896 | 26/31 |
| MULTICELL C. TELEFONICA S.QUEJA 21005146183 | 32/36 |
| SOTELO S. REC INCONST 21005145578 | 37/47 |
| BIASONI S.QUEJA 21005146280 | 48/54 |
| LEMOS S.QUEJA 21005145616 | 55/58 |
| ACOSTA S.QUEJA 21005146884 | 59/63 |
| FARUGGIO C. MUNIC.ROSARIO S.QUEJA 21005146620 | 64/67 |
| TROCELLO S.QUEJA 21005146302 | 68/72 |
| CABRERA C. GONZALEZ S.QUEJA 21005145802 | 73/76 |
| RODRIGUEZ S.QUEJA 21005145527 | 77/82 |