| ACUERDO DEL 22/11/22 |
| | T. 322 |
| VERGARA S.QUEJA 21005144393 | 270/275 |
| HÖGNER S.QUEJA 21005144105 | 276/282 |
| VERGARA C. LA CAJA S. R.INCONST 21050838924 | 283/289 |
| FILIPELLI C. EL RODAJE S.QUEJA 21005146914 | 2907294 |
| PORATTI S.REC INCONST. 21005144619 | 295/304 |
| BENAVIDEZ C. CERRO BLANCO S. REVOCATORIA 21005147839 | 305/307 |
| MORATO C.PROV. S.QUEJA 21005143974 | 308/314 |
| LANDA C. LAGO SA S.QUEJA 21005145089 | 315/318 |
| MARTIN Y CIA C. RODRIGUEZ SOTO S.QUEJA 21005143265 | 319/321 |
| PEREYRA C. RAMIREZ S.QUEJA 21005144806 | 322/328 |
| PALAVECINO S.QUEJA 21005144695 | 329/339 |
| DURE C. EQUITEX S.REC INCONST 21046711499 | 340/345 |
| LIPORI C. SWISS MEDICAL S.REC EXT. 21005142897 | 346/347 |
| ANGEL S.QUEJA 21005145128 | 348/352 |
| BLASCO C. ASOCIART ART S. R INCONST 21000719134 | 353/360 |
| DONZINO RATTO C. BESSONE S.QUEJA 21005145055 | 361/365 |
| SCAGLIA C. COPPARI S.QUEJA 21005145241 | 366/369 |
| BICA COOP. C.ESTRELLA FED S.QUEJA 21005145179 | 370/376 |
| CULLEN C. CASTELLARIN S.QUEJA 21005144555 | 377/379 |
| BINNER S.REC EXTRAORD. 21005139569 | 380/382 |
| DIAZ S.REC EXTRAORD. 21005143745 | 383/386 |
| ROMERO C. ARMENDARIZ S.QUEJA 21005145373 | 387/389 |
| IBAÑEZ C. SUC NELIDA PUNTILLO S.COMPET 21047957394 | 390/393 |
| ORTEGA C.CARISIMO S.REC INCONST 21126179402 | 394/406 |
| HABEAS CORPUS S.QUEJA 21005145739 | 407/414 |
| RODRIGUEZ C. VIERA S.QUEJA 21005141467 | 415/422 |
| PEDIDOS YA C. MUNIST TRABAJO S.QUEJA 21005146175 | 423/427 |
| PEDIDOS YA C. MINIST.TRABAJO S.QUEJA 21005146248 | 428/432 |
| PEREYRA C. EPE S.QUEJA 21005146379 | 433/439 |
| CARBAJALES C. B.SANTANDER RIO S.ACLARAT 21005138903 | 440/441 |
| DOFFI C. CASINO ROSARIO S.QUEJA 21005144059 | 442/448 |
| NAZABAL C.MESTRE S.REC EXTRAORD 21005142668 | 449/451 |
| GOMEZ S.REC EXTRAORD. 21005132956 | 452/454 |
| TOLEDO S.QUEJA 21005145119 | 455/459 |
| BATTLE CASAS S.QUEJA 21005143850 | 460/466 |
| GONZALEZ C. DI BENEDETTO S.QUEJA 21005127439 | 467/471 |
| JEISON S.REC INCONST 21050164907 | 472/492 |
| GIUMELLI C. PROV.S.REC INCONST 21174789149 | 493/500 |
| | T.323 |
| GODOY S.QUEJA 21005144954 | ¼ |
| GAHET C FRAVEGA S.QUEJA 21005147341 | 5/9 |