| ACUERDO DEL 13/06/23 |
| | T.327 |
| CASCO S.REC EXTRAORD. 21005146558 | 365/368 |
| ACOSTA S.REC EXTRAORD. 21005145292 | 369/370 |
| RECCE C. MALIZZANI S.REC EXTRAORD. 21005145429 | 371/375 |
| ASOC.PERSONAL MUNIC.C.PROV.S.QUEJA 21005150040 | 376/380 |
| SALZMANN S.QUEJA 21005148615 | 381/385 |
| PRESIDENCIA CAM. APEL. C.Y C.S .RECUSACION 2117617009 | 386/390 |
| CIMINO S.REC EXTRAORD. 21005144946 | 391/393 |
| NUÑEZ S.REC EXTRAORD. 21005142412 | 394/397 |
| GOMEZ S.QUEJA 21005150407 | 398/400 |
| PROV. ART C.MUNIC.FUNES S.AVOCACION 21005145329 | 401/405 |
| SEGOVIA S.QUEJA 21005151020 | 406/409 |
| FREIJES C.ARCOLEN ARG.S.QUEJA 21005149360 | 410/417 |
| SENN EN CARPETA AQUINO S.QUEJA 21005150563 | 418/420 |
| CLUB AT.NEWELLS OLD BOYS S.QUEJA 21005149166 | 421/424 |
| ROMAN C. ECCO SA S.QUEJA 21005151039 | 425/426 |
| DITZLER S.REC EXTRAORD. 21005148542 | 427/429 |
| VENTURINI C. EXPERTA ART SA S.REC INCONST 21250815880 | 430/433 |
| ROMERO C. ASOCIART ART SA S.QUEJA 21005149999 | 434/437 |
| CASTRO C. ASOCIART ART S.QUEJA 21005149459 | 438/441 |
| ANGEL S. REC EXTRAORD. 21005145128 | 442/444 |
| TROSSERO S. QUEJA 21005150962 | 445/447 |
| REDOLFI C. NVO BCO STA FE S. COMPETENCIA 21020378368 | 448/451 |
| DI CRESTOFARO S.QUEJA 21005150449 | 452/455 |
| PAY S. REC EXTRAORD. 21005143019 | 456/458 |
| MUNIC.RECONQUISTA C.TELECOM ARG.S.REC. INCONST. | |
| 21250222332 | 459/469 |