| ACUERDO DEL 06/07/21 |
| | T. 308 |
| LA CLEMENTINA C. VICENTIN S.REC EXT 21005133723 | 310/313 |
| COLEGIO ING.C.CORVEN S.QUEJA 21005136145 | 314/318 |
| CANUTO C. HSBC S. QUEJA 21005137567 | 319/322 |
| TULIAN C. PROV.S.QUEJA 21005136179 | 323/327 |
| ZARATE S. REC INCONST 21005125801 | 328/344 |
| BARALDO S.QUEJA 21005130678 | 345/348 |
| LOPEZ C. LIFTGATE S.REC INCONST. 21035277142 | 349/357 |
| STRUMIA S.QUEJA 21005130740 | 358/365 |
| VIOLA S.QUEJA 21005137159 | 366/369 |
| FLORES C. ASOCIART ART S.QUEJA 21005133448 | 370/372 |
| EMPRENDIMIENTOS TV SA C.PROV.S.QUEJA 21005128622 | 373/377 |
| EMPRENDIMIENTOS TV SA C.PROV.S.QUEJA 21005128630 | 378/382 |
| VALDEZ C. ASOCIART S.REC INCONST 21000825074 | 383/392 |
| TROSSERO C. PROV.S.QUEJA 21005135882 | 393/397 |
| CHICO S.REV.PENAL 21005135041 | 398/402 |
| VINCZE S.QUEJA 21005137779 | 403/407 |
| DORATTO C. MUNIC. STA FE S.QUEJA 21005136870 | 408/412 |
| ALCARAZ C. PROV. S. REC INCONST 21050934958 | 413/419 |
| GESSAGA C. TROSARRELLO S.REC. EXT. 21051300901 | 420/422 |
| IVALDI C.PROV.S.QUEJA 21005136161 | 423/428 |
| DR. BACLINI S. REC INCONST 21176139878 | 429/443 |
| BALKENENDE C.MUNIC ROSARIO S.APEL 12036 21005138466 | 444/445 |
| PROV.C.RODRIGUEZ S.LIQUID 21005075235 | 446/448 |
| RINGA C. GIANELLI S.QUEJA 21005133359 | 449/453 |
| COLEGIO ING. C. CORVEN SQUEJA 21005138296 | 454/457 |
| ETA C.MUNI ROSARIO S.REC INCONST 21174546204 | 458/471 |
| TORTI C. PROV.S.QUEJA 21005132743 | 472/476 |
| CREDI-YA C. LACASA S.REC EXTRAORD 21005127219 | 477/480 |
| TRANSPORTE Y LOG C. HEREDEROS AGAZZANI S. COMPETENC | |
| 21261816706 | 481/484 |
| ROJ C. ASOCIART S.REC INCONST 21170620426 | 485/490 |
| D ANGELO C. CATALANO S.QUEJA 21005134215 | 491/493 |
| PAMPIGLIONI C.MUNIC. STA FE S.QUEJA 21005134738 | 494/498 |