| ACUERDO DEL 07/02/17 |
| | T.273 |
| DONCRAY SA C. ZORZUTTI S.QUEJA 21005107179 | 162/165 |
| ABRAHAM C. VILCHEZ S. COMPETENCIA 21005109121 | 166/168 |
| PUYOL S. QUEJA 21005109105 | 169/173 |
| VILLAREAL C. MUNIC C.GOMEZ S.QUEJA 21005109482 | 174/176 |
| AGUIRRE C. PEREYRA S.QUEJA 21005107544 | 177/179 |
| ORDOQUI C PROV S. INCIDENTE 21005093365 | 180/181 |
| GARRO C. MUNIC.C. GOMEZ S.QUEJA 21005108982 | 182/184 |
| GARAVANO C. MACO LITORAL SA S.QUEJA 21005109504 | 185 |
| ZACNUN C. MUNIC C. GOMEZ S.QUEJA 21005109474 | 186/188 |
| HAMMERLY C.PROV.S.QUEJA 21005105428 | 189/191 |
| PLAZA C. MUNIC. ROSARIO S.QUEJA 21005098367 | 192/194 |
| CARRION C. LOPUMO S.REC.INCONST. 21005106238 | 195/201 |
| GONZALEZ S. INCIDENTE 21005103042 | 202/203 |
| GARFAGNOLI S.QUEJA 21005109334 | 204 |
| MONZON S. QUEJA 21005108753 | 205/206 |
| MEDINA S.QUEJA 21005109555 | 207/209 |
| SBRASCINI C.PROV. S.QUEJA 21005108451 | 210/211 |
| KRUGER C. CABAÑA Y ESTANCIA SANTA ROSA S. QUEJA | |
| 21005105584 | 212/216 |
| HEREDEROS JOSE CHALBAUD Y SANGINES C. ALBACEA R. MOLINAS S.QUEJA 21005109083 | 217/219 |
| ALVAREZ S.QUEJA 21005108664 | 220/223 |
| CEPEDA C. FED. PATRONAL SEGUROS S.R.EXT 21005102941 | 224/226 |
| GARCIA C. NESTLE ARG S. REC EXT. 21005101732 | 227/228 |
| CHALBAUD Y SANGINES S.QUEJA 21005109075 | 229/232 |
| SPEEDAGRO SRL C. TONEATTI S.QUEJA 21005106246 | 233/236 |
| GALETTO C. COOP. ELECT. RUFINO S. REC. INCONST. | |
| 21005106629 | 237/243 |
| SANCHEZ C. COMUNA CONSTANZA S.QUEJA 21005103247 | 244/245 |
| BENTOS C. ASOCIART S.REC.EXT. 21005105371 | 246/248 |
| STRATTA C. PROV. S. QUEJA 21005092792 | 249/250 |
| MIEREZ S.QUEJA 21005109326 | 251/253 |
| NUÑEZ C.MUNIC.STA FE S.QUEJA 21005107234 | 254/256 |
| MARTINEZ C.ASOCIART S.QUEJA 21005105711 | 257/258 |
| MONTU C.MILKAUT S.QUEJA 21005105940 | 259/261 |
| OJEDA C.PROV.S.REC.INCONST. 21005106599 | 262/266 |
| REYNOSO C. CAJA SEG. ABOG Y PROC PROV. S.REC.INCON | |
| 21005105487 | 267/281 |