| ACUERDO DEL 09/05/23 |
| | T. 326 |
| SINDICO BID C. VETU SA S.QUEJA 2100514939-5 | 413/415 |
| GALEANO C. BARBERIO S. REC EXTRAORD. 21005146507 | 416/419 |
| SALCEDO S. REC EXTRAORD. 21005146549 | 420/422 |
| PONCE S.REC EXTRAORD. 21005144067 | 423/425 |
| BICA COOP. EMP. C.ESTRELLA FEDERAL SAUCE S.REC INCONST | |
| 21019828499 | 426/438 |
| PEDIDO YA C.MINIST.TRABAJO S.REC EXTRAORD.21005146175 | 439/442 |
| ALIAU S.QUEJA 21005149662 | 443/446 |
| GOMEZ C. C. FONOUDIOLOGOS S. REC INCONST 21034899774 | 447/453 |
| TORBOLI C. FED.PAT.SEGUROS S.ACLARATORIA | 454/455 |
| GALLI S.QUEJA 21005149964 | 456/459 |
| RODRIGUEZ S. REC EXTRAORD 21005145527 | 460/463 |
| PORTORREAL S. RECUSACION 21005150504 | 464/465 |
| OVIEDO C. LIBERTY S.QUEJA 21005149573 | 466/468 |
| RAMIREZ S. REC EXTRAORD. 21005146639 | 469/471 |
| SINDICATO OBREROS EMP PETROQUIMICOS C. IDM SA S.QUEJA | |
| 21005150279 | 472/477 |
| LOPEZ S.QUEJA 21005149581 | 478/480 |
| BATALLA S.QUEJA 21005149939 | 481/485 |
| RAMOS C. CERRO BLANCO S.QUEJA 21005148959 | 486/490 |
| CARDOSO C. PEPELERA SAN JUAN SRL S.QUEJA 21005147988 | 491/496 |
| PEDIDOS YA C. MINIST.TRABAJO S.REC EXTR. 21005146248 | 497/500 |
| T.327 |
| SANCHEZ C. EXPERTA ART S.QUEJA 21005149387 | 1 – 3 |
| BRYNDUM C. CHIES HNOS S.QUEJA 21005149476 | 4/ 9 |
| MACHUCA S.QUEJA 21005149867 | 10/15 |