| ACUERDO DEL 10/10/17 |
| | T.277 |
| ELISII C. EPE S. REC EXT. 21005109407 | 463/466 |
| GOMEZ C. SETEL SRL S.QUEJA 21005109899 | 467/471 |
| VALPONDI C. PINTOS S.REC.INCONST.21120753395 | 472/476 |
| ALARCON C. ACINDAR S.REC.EXT. 21005104758 | 477/479 |
| CORONEL C. ACINDAR S.QUEJA 21005111290 | 480/483 |
| LACUADRA S. REC INCONST 21005103751 | 484/491 |
| CASANITTI S.QUEJA 21005113285 | 492/495 |
| ROLON C. ASOCIART S. REC INCONST. 21050837812 | 496/500 |
| PUBLICIDAD SARMIENTO C. MUNIC.ROSARIO S.QUEJA | T.278 |
| 21005110952 | 1 / 4 |
| GONZALEZ C.MENDIETA S.COMPETENCIA 21118610489 | 5/7 |
| QUEVEDO C. EL ESPAÑOL S.QUEJA 21005111878 | 8/11 |
| JAEF S.QUEJA 21005112653 | 12/18 |
| SILVA C. ASOCIART S.REC.INCONST 21050837049 | 19/23 |
| LOVERA S.QUEJA 21005110898 | 24/30 |
| FERNANDEZ S.QUEJA 21005111274 | 31/34 |
| TROTTA S.QUEJA 21005106459 | 35/42 |
| RICAGNO S.QUEJA 21005113536 | 43/44 |
| MENDEZ C.DOW QUIMICA S.QUEJA 21005113269 | 45/47 |
| REBORA S.QUEJA 21005113404 | 48/52 |
| VOLPE C. BERTOSSI S.QUEJA 21005106289 | 53/56 |
| TELECOM C.MUNIC. FIRMAT S.QUEJA 21005089147 | 57/61 |
| ELIAS C.PROV.S.QUEJA 21005109601 | 62/64 |
| PASCUA S.REC. EXT. 21005110715 | 65/66 |
| RODRIGUEZ C. ASOCIART S. REC. INCONST. 21050938839 | 67/71 |
| GANON S. EXCUSACION 21005110609 | 72 |
| FISCALIA MUNICIPAL FALTAS S.REC.INCONST.21005109695 | 73/80 |
| LEZCANO C.PROV. S.QUEJA 21005111843 | 81/83 |
| INCID.REV.EN AUTOS POLICLINICO RAFAELA S. REC. INCONST | |
| 21005102909 | 84/90 |
| MARTINEZ C. ASOCIART SA S.REC.INCONST. 21046719163 | 91/93 |
| MAIORANA C.MUNIC.ROSARIO S.REC.INCONST.21034978511 | 94/101 |
| FISCALIA MUNICIPAL FALTAS S.REC.INCONST.21005109806 | 102/106 |
| RODRIGUEZ S.REC INCONST. 21005101651 | 107/118 |