| ACUERDO DEL 13/06/17 |
| | T. 275 |
| EUJANIAN C. PROV.S.REC EXT 21005107349 | 373/375 |
| ROJAS C. PROV.S. REC. EXT. 21005107358 | 376/378 |
| VERA S. QUEJA 21005111800 | 379/381 |
| CASTILLO S.QUEJA 21005109318 | 382/385 |
| PAZ S. QUEJA 21005111479 | 386/389 |
| RASTELLI C.PROV. S. REC EXT. 21005107382 | 390/392 |
| ARRO C. PROV.S. REC. EXT. 21005107412 | 393/395 |
| CARDOZO C.PROV.S. QUEJA 21005104820 | 396/401 |
| OIL C.PETROBRAS ARG S.EXCUSACION 21005111079 | 402 |
| ORSINI C. PROV. S. REC. EXTRAORD. 21005107331 | 403/405 |
| GELER C. PROV.S. REC. EXTRAORD. 21005107420 | 406/408 |
| ROGINELLO C. PROV.S. REC. EXTRAORD. 21005107390 | 409/411 |
| BERROCAL C. PROV. S. REC. EXTRAOD 21005107315 | 412/414 |
| SERRA C. PROV. S.REC. EXTRAORD. 21005107307 | 415/417 |
| GRECO C.PROV. S.REC. EXTRAORD. 21005107323 | 418/420 |
| GOMEZ C. PROV. S. REC. EXTRAOR. 21005107439 | 421/423 |
| KESSLER C. PROV.S. REC. EXTRAORD 21005107404 | 424/426 |
| ROSA C. PROV.S. REC. EXTRAORD. 21005107447 | 427/429 |
| DURRUTY TORRES C. PROV. S. REC. EXTRAORD.21005107374 | 430/432 |
| MATASSA C. MUNIC. PT0 GRAL SAN MARTIN S.R.INCONST | |
| 21005099746 | 433/441 |
| RAMALLO S. REC. EXTRAORD. 21005109830 | 442/445 |
| BASSANI C.NVO BCO STA FE S.QUEJA 21005111460 | 446/448 |
| ERSA S.QUEJA 21005109279 | 449/457 |
| ERSA S.QUEJA 21005107870 | 458/466 |
| ERSA S.QUEJA 21005109261 | 467/476 |
| GARCIA S. REC.EXTRAORD. 21005101007 | 477/479 |
| AUGUSTO C. PROV. S.REC EXTRAORD 21005107366 | 480/482 |
| ZUCCALI S.QUEJA 21005111177 | 483/485 |
| ERSA URBANO S.QUEJA 21005109253 | 486/495 |
| ERSA URBANO S.QUEJA 21005109245 | 496/504 |
| | T. 276 |
| CASINO ROSARIO C.PROV.S. RECUSACION 21049662618 | 1/3 |