| ACUERDO DEL 22/04/19 |
| | T. 289 |
| FRANCO S.QUEJA 21005121288 | 383/386 |
| BENITEZ C. GALENO ART SA S.QUEJA 21005121032 | 387/390 |
| MOREL C.PROV. ART S.QUEJA 21005117689 | 391/393 |
| NORIEGA C. MEDYCIM SA S.QUEJA 21005122268 | 394/397 |
| NACRE S.QUEJA 21005120443 | 398/401 |
| KOZA C. SASTRE S.QUEJA 21005120419 | 402/406 |
| SENN S. CADUCIDAD 21005101384 | 407409 |
| TRANSP 9 DE JULIO SA C MUNIC.ROSARIO S.APROBACION | |
| 21005090951 | 410 |
| CHERVET C.PROV. S.QUEJA 21005120885 | 411/412 |
| CATALANO S.QUEJA 21005117248 | 413/420 |
| VOROBIOF S.QUEJA 21005121784 | 421/423 |
| VOROBIOF S.QUEJA 21005122128 | 424/426 |
| ALONSO C. ENTE INTERPROV. S. CAUTELAR 21005121180 | 427/428 |
| HEDIGER C.EREIRA S.QUEJA 21005120702 | 429/432 |
| DAFLY C.MUNIC.ROLDAN S.APELACION 12036 21005122918 | 433 |
| INSAURRALDE S.QUEJA 21005121792 | 434/436 |
| HIJOS VICENTE CUDOS C.PESADO CASTRO SA S.REC INCON | |
| 21049666028 | 437/441 |
| QUINTANA C. BACEGA S.QUEJA 21005121899 | 442/444 |
| LT 10 RADIO UNL C.PROV.S.QUEJA 21005116616 | 445/453 |
| TIRA S.QUEJA 21005121679 | 454/458 |
| ATANOR C.MUNIC.ROSARIO S.REC INCONST 21174541954 | 459/464 |
| ATANOR C.MUNIC.ROSARIO S.REC INCONST 21174541652 | 465/471 |