| ACUERDO DEL 22/08/17 |
| | T.276 |
| GOMEZ C. AITA S.QUEJA 21005111495 | 432/435 |
| GALLO C. O.P. DEVELOPERS S.REC.INCONST.21008057106/1 | 436/442 |
| CAMPOS S. REC EXTAORDINARIO 21005106369 | 443/444 |
| NVO BCO STA FE C. MUNIC.FRAY L.BELTRAN S.QUEJA | |
| 21005111827 | 445/447 |
| MEDRANO S. QUEJA 21005112599 | 448/449 |
| NOGUERA C. ASOCIART ART S.REC INCONST 21051669050 | 450/453 |
| TALEB C. ASOCIART ART S. REC INCONST 21051607399 | 454/457 |
| PIERINI S. REC INCONST. 21005109210 | 458/459 |
| BAEZ S. QUEJA 21005108672 | 460/464 |
| GALTELLI C. PROV. S. QUEJA 21005110901 | 465/469 |
| ODASSO C. MUNIC. ARMSTRONG S.QUEJA 21005111568 | 470/473 |
| SOTELO S. REC. EXT. 21005108990 | 474/476 |
| BIASONI S.QUEJA 21005112289 | 477/480 |
| DIEZ C. CAJA JUB Y PENS STA FE S.INCID. 21005109598 | 481/482 |
| MASTRIACOVO C. IACOMINI S.QUEJA 21005112181 | 483/485 |
| PROV. C. BENINCO SRL S.REVOCATORIA 21005031041 | 486/487 |
| LAURITO C. MINIST.EDUCACION S.QUEJA 21005106947 | 488/490 |
| CASCO C. HOTEL AUSTRAL SRL S.QUEJA 21005111738 | 491/494 |
| VALDEZ C. PREVENCION ART S.QUEJA 21005111797 | 495/497 |
| PROV. C. GAMBOA S. LIQUIDACION 140/11 | 498 |
| ALVAREZ S/QUEJA 2100511040-5 | 499/502 |
| | T.277 |
| HOLZMANS C/NVA EMP.CDAD.ESPERANZA S/RI 21046357903 | 001/011 |
| | |
| | |
| | |