| ACUERDO DEL 24/09/19 |
| | T. 292 |
| CORIA S. QUEJA 21005124058 | 187/191 |
| PONCE S.QUEJA 21005124015 | 192/196 |
| GOMEZ S.QUEJA 21005124049 | 197/201 |
| LOPEZ S.QUEJA 21005124023 | 202/206 |
| GIMENEZ S.QUEJA 21005123396 | 207/211 |
| TARSIA S. REC EXTRAORD. 21005122179 | 212/214 |
| FUNES S.QUEJA 21005124716 | 215/221 |
| GARCIA S.QUEJA 21005124031 | 222/226 |
| MUNIC ARROYO SECO C. LATIN BIO SA S.QUEJA 21005122667 | 227/229 |
| SOLIS S.QUEJA 21005121709 | 230/234 |
| GIGLIONE C. ASOCIART S COMPETENCIA 21037548585 | 235/237 |
| AGU C. CANO S. COMPETENCIA 21230450754 | 238/240 |
| ALBRICH S.QUEJA 21005119518 | 241/243 |
| GARCIA S.QUEJA 21005124686 | 244/246 |
| ERSA URBANO S.REC INCONST 21005124708 | 247/250 |
| ERSA URBANO S.REC INCONST 21005124600 | 251/254 |
| ERSA URBANO S.REC.INCONST. 21005124619 | 255/258 |
| ORTIZ C CABLEVIDEO DIGITAL S.QUEJA 21005124945 | 259/261 |
| LANIERI S.QUEJA 21005118775 | 262/267 |
| LADRIMAR S.REC INCONST 21005120605 | 268/275 |
| PROV. C. BENINCO 21005031041 S. APROB | 276 |
| ALMEIDA C. MUNIC. STA FE S.QUEJA21005122209 | 277/280 |
| PALACIOS C. FRANCIOSI S.QUEJA 21005124910 | 281/283 |
| CITIBANK C. PROV. S. REC EXTRAORD. 21005115237 | 284/285 |
| CITIBANK C. PROV. S. REC EXTRAORD. 21005115407 | 286/287 |
| SUAREZ C. AUTOASEGURADORA MUN ROSARIO S.REC INCONST | |
| 21034896019 | 288/293 |
| BOYADJIAN BACCHETTA S.REC EXT. 21005121962 | 294/295 |
| ERSA S.REC. INCONST. 21005124627 | 296/299 |
| ERSA S.REC. INCONST. 21005124589 | 300/303 |
| ERSA S.REC. INCONST. 21005124597 | 304/307 |
| ERSA S.REC INCONST 21005124570 | 308/311 |
| MENA C. CINTER SRL S.QUEJA 21005123450 | 312/313 |
| ERSA S.REC. INCONST 21005124635 | 314/317 |
| LABASTO C. CAJA SEG SOC. S.QUEJA 21005124732 | 318/322 |
| OVIEDO C. ESCOBAR S.QUEJA 21005124219 | 323/325 |
| HABEAS CORPUS S.REC.INCONST 21005122144 | 326/338 |
| HABEAS CORPUS S.REC.INCONST 21005124287 | 339/349 |
| | |